Budapest 2019 Grappling Bajnokság
G4 Grappling Liga 2018-2019 4. forduló
Korosztályos (Felnőtt korosztály kivételével) Magyar Bajnokság
Kvalifikáció a Világbajnokságra és a Felnőtt EB-re
Kvalifikáció a Felnőtt Magyar Bajnokságra
A Budapesti régió versenye
2019. február 9. szombat – 10. vasárnap
szombat: Manó – Ifjúsági2 korosztályok,
vasárnap: Kadet – Veterán korosztályok
Versenykiírás
Szabályzat: | Négy tatamin a Magyar Grappling Szövetség szabályai alapján rendezzük meg. |
Szervezők: | Global Grappling Egyesület, Merkert zoltán főbíró, Berkes László versenyigazgató |
Helyszín: | Pestszentimrei Sportkastély, 1188 Budapest, Kisfaludy u. 33/C (térkép) |
Időpont: | 2019. február 9. szombat – 10. vasárnap (szombat Manó – Ifjúsági2 korosztályok, vasárnap Kadet – Veterán korosztályok) |
8:00-tól mérlegelés, 10:00 megnyitó, díjátadás folyamatosan | |
Belépődíj: | nincs. A belépés ingyenes! |
Rendezés: | A versenyt a Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetséggel közösen rendezzük meg. A Newaza Gi kategóriákban rangsorpontok szerezhetők |
Kvalifikáció: | Kvalifikáció a Grappling Világbajnokságra és Felnőtt EB-re |
A Felnőtt Női és Férfi súlycsoportokból két-két fő kvalifikálhat a Magyar Bajnoki döntőre. (Erről bővebben itt olvashatsz) | |
Élő közvetítés: | A versenyen kép, hang és videó felvétel készül, valamint versenyről élő közvetítést adunk. A verseny kezdetekor megosztjuk a linket a Global Grappling FaceBook oldalán. |
Versenyszámok:
Gi, NoGi és Combat Grappling, Kesztyűs Küzdelem, Newaza Gi és NoGi, valamint Gi Open
Korosztályok, súlycsoportok:
Korosztály | Születési év | Súly leányok, nők | Súly fiúk, férfiak |
Manó | 2012, 2013 | 18, 21, 24, 27, 30, 34, 34+ | 21, 24, 27, 30, 34, 38, 42, 46, 46+ |
Gyermek1 | 2010, 2011 | 21, 24, 27, 30, 34, 38, 42, 42+ | 24, 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 50+ |
Gyermek2 | 2008, 2009 | 24, 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 50+ | 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 60+ |
Ifjúsági1 | 2006, 2007 | 27,30,34,38,42,46,50,55,60,66,72,72+ | 27,30,34,38,42,46,50,55,60,66,72,72+ |
Ifjúsági2 | 2004, 2005 | 30, 32, 34, 37, 40, 44, 48, 52, 57, 57+ | 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 73+ |
Kadet | 2002, 2003 | 38, 40, 43, 46, 49, 52, 56, 60, 65, 65+ | 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 85+ |
Junior | 2000, 2001 | 49, 53, 58, 64, 71, 71+ | 58, 62, 66, 71, 77, 84, 92, 92+ |
Felnőtt | 1985 – 1999 | 53, 58, 64, 71, 71+ | 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 100+ |
Veterán1 | 1980 – 1984 | 53, 58, 64, 71, 71+ | 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 100+ |
Veterán2 | 1975 – 1979 | 53, 58, 64, 71, 71+ | 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 100+ |
Veterán3 | 1970 – 1974 | 53, 58, 64, 71, 71+ | 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 100+ |
Veterán4 | 1965 – 1969 | 53, 58, 64, 71, 71+ | 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 100+ |
Veterán5 | 1960 – 1964 | 53, 58, 64, 71, 71+ | 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 100+ |
Veterán6 | 1955 – 1959 | 53, 58, 64, 71, 71+ | 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 100+ |
Veterán7 | 1950 – 1954 | 53, 58, 64, 71, 71+ | 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 100+ |
Veterán8 | 1945 – 1949 | 53, 58, 64, 71, 71+ | 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 100+ |
Veterán9 | – 1944 | 53, 58, 64, 71, 71+ | 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 100+ |
Newaza Gi és NoGi:
Korosztály | Születési év | Súly leányok, nők | Súly fiúk, férfiak |
U18 | 2002, 2003 | 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, 70+ | 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 81+ |
U21 | 1999 – 2001 | 45, 48, 52, 57, 63, 70, 70+ | 56, 62, 69, 77, 85, 94, 94+ |
21+ | 1985 – 1998 | 45, 48, 52, 57, 63, 70, 70+ | 56, 62, 69, 77, 85, 94, 94+ |
35+ | – 1984 | 45, 48, 52, 57, 63, 70, 70+ | 56, 62, 69, 77, 85, 94, 94+ |
Nevezés és díjazás:
Nevezők köre: | A verseny meghívásos, de várjuk klubok jelentkezését! |
Nevezési díj: | Ifjúsági2 korosztályig 3.500 Ft, Kadet korosztálytól 5.000 Ft / nevezés |
A személyenkénti második, harmadik nevezésre 1.500 Ft kedvezmény! | |
Bankszámla: | Global Grappling Egyesület 51700100-10029730 |
Nevezés kezdete: | 2019. január 26. szombat |
Nevezési határidő: | 2019. február 6. szerda (nevezés leadása és banki utalás beérkezése) |
Korrekciós nap: | 2019. február 7. csütörtök |
Határidőn túli nevezéseket nem fogadunk! Helyszíni nevezés nincs! | |
Díjazás: | Érem kategóriánként az első 3 helyezettnek, oklevél az első 4 helyezettnek. |
Open három kategóriájában (Nők, Férfiak -80 kg, 80+ kg): Scitec Nutrition táp- | |
lálékkiegészítő csomag az elsőknek, kupa az I., II. és a két III. helyezettnek | |
Különdíjak: | Kupa és oklevél a Legeredményesebb Női / Gyermek / Férfi versenyzőknek és a Legeredményesebb csapatnak! |
Belépés: | ingyenes. |
Információ: | 30/2067078 info@globalgrappling.hu |
Budapest, 2019. január 1. | Berkes László versenyigazgató |
Adatkezelési nyilatkozat:
A Global Grappling Egyesület a nevezés és a verseny lebonyolítása érdekében, valamint az előírt adatszolgáltatások (pl. a Magyar Diáksport Szövetség felé) teljesítése érdekében adatokat (köztük személyes adatokat is) kezel, tart nyilván. Ezt az előírásoknak megfelelően, csak és kizárólag ezen célok érdekében teszi, más célra nem használja fel.
A Budapest Grappling Bajnokságot hetedik alkalommal rendezzük meg. Az előző hat verseny beszámolóját itt olvashatjátok:
Budapest 2018 Grappling Bajnokság beszámolója
2017 évi Grappling Magyar Bajnokság beszámolója
2016 évi Grappling Magyar Bajnokság beszámolója
III. Budapest (2015) Grappling Bajnokság beszámolója
II. Budapest (2014) Grappling Bajnokság beszámolója
I. Budapest (2013) Grappling Bajnokság beszámolója