Kinizsi Közelharc Kupa 2026
2026. január 28-29. szerda-csütörtök
végleges nevezések a sorsolásokkal
végleges nevezések a sorsolásokkal
végleges nevezések a sorsolásokkal (PDF)
Tervezett lebonyolítási rend (PDF)
| Kadét iskola neve |
Fő |
Föld- harc |
Nagy- keszty. |
Össz. nev. |
|||
| 1. Nyíregyháza Abigél Gimnázium | 4 | 4 | 4 | ||||
| 2. Abigél Művészeti Gimn. Szendrő | 6 | 6 | 6 | ||||
| 3. Ady Endre Technikum Szekszárd | 13 | 5 | 8 | 13 | |||
| 4. MSZC Andrássy Gyula Gépip.Tech | 7 | 5 | 2 | 7 | |||
| 5. Siófoki Bacsák György Techn. | 11 | 1 | 10 | 11 | |||
| 6. MSZC Baross Gábor Üzl.Közl.T. | 8 | 2 | 6 | 8 | |||
| 7. BVSZC II. Béla Technikum | 11 | 7 | 4 | 11 | |||
| 8. Győri Bercsényi Technikum | 17 | 11 | 6 | 17 | |||
| 9. Bercsényi Miklós Kat.Gimnázium | 3 | 3 | 3 | ||||
| 10. Bethlen Gábor Technikum | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
| 11. Bocskai István Református OktK | 26 | 16 | 10 | 26 | |||
| 12. Bláthy Ottó Villamosipari Tech | 11 | 6 | 5 | 11 | |||
| 13. Tatabányai Bláthy Ottó Techn. | 9 | 4 | 5 | 9 | |||
| 14. Szerencsi Bocskai István Gimn. | 5 | 5 | 5 | ||||
| 15. HVSZ Bornemissza Gergely Tech. | 2 | 2 | 2 | ||||
| 16. Budapesti Egyetemi Kat. Gimn. | 1 | 1 | 1 | ||||
| 17. Budapest BUBAKI Gimnázium | 27 | 19 | 8 | 27 | |||
| 18. Constantinum Katolikus Gimn. | 10 | 10 | 10 | ||||
| 19. Újpesti Csokonai V. Mihály Gim | 9 | 8 | 1 | 9 | |||
| 20. Damjanich János Szakképző Isk. | 1 | 1 | 1 | ||||
| 21. Dankó Pista Nevelő-Oktató Közp | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 22. Kkhalasi Dékáni Árpád Techn. | 5 | 2 | 3 | 5 | |||
| 23. Diana Fegyvertechnikai Techn. | 10 | 6 | 4 | 10 | |||
| 24. Eötvös József Gimnázium | 1 | 1 | 1 | ||||
| 25. KASZC Dr. Entz Ferenc Techn. | 1 | 1 | 1 | ||||
| 26. Nyíregyházi Egyetem Eötvös G. | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 27. Kaposvári Eötvös Lóránd Techn. | 9 | 9 | 9 | ||||
| 28. Érdi SZC Eötvös József Techn. | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 29. PSZC Faller Jenő Technikum | 9 | 1 | 8 | 9 | |||
| 30. Gábor Dénes Ált.Isk. és Gimn. | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 31. Szent Gellért Kat. Gimn. Gyend | 7 | 7 | 7 | ||||
| 32. Gyulai Harruckern János Techn. | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 33. SSZC Hunyadi János Technikum | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
| 34. SZSZC Jendrassik Gy. Gépip. T. | 6 | 2 | 4 | 6 | |||
| 35. HVSZC József Attila Techn. | 1 | 1 | 1 | ||||
| 36. Kandó Kálmán Informatikai Tec. | 8 | 4 | 4 | 8 | |||
| 37. BSZC Karacs Ferenc Gimnázium | 10 | 10 | 10 | ||||
| 38. Kempelen Középiskola Komárom | 23 | 5 | 18 | 23 | |||
| 39. SZSZC Sújhelyi Kossuth L.SzakI | 11 | 1 | 10 | 11 | |||
| 40. Kkfházi Kossuth Lajos Techn. | 5 | 5 | 5 | ||||
| 41. Hmvhelyi Kratochvil Középisk. | 2 | 2 | 2 | ||||
| 42. Debreceni Kratochvil Középisk. | 29 | 13 | 16 | 29 | |||
| 43. Kratochvil Károly Honvéd K.Isk | 1 | 1 | 1 | ||||
| 44. Gáspár András Technikum | 6 | 3 | 3 | 6 | |||
| 45. Magiszter KözépIsk. Szolnok | 1 | 1 | 1 | ||||
| 46. Magyar Hajózási Technikum | 1 | 1 | 1 | ||||
| 47. Mezőtúri Református Kollégium | 9 | 4 | 5 | 9 | |||
| 48. Vitéz Mikecz Kálmán Honvéd K. | 9 | 9 | 9 | ||||
| 49. Mikszáth Kálmán Technikum | 8 | 4 | 4 | 8 | |||
| 50. Tiszakécskei Móricz Zs. Gimn. | 1 | 1 | 1 | ||||
| 51. Móricz Zsigmond Ref. Kollégium | 5 | 2 | 3 | 5 | |||
| 52. VSZC Öveges József Technikum | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 53. Péceli Int.Okt.Közp. Ált.Isk. | 2 | 2 | 2 | ||||
| 54. Premontrei Szent Norbert Gimn. | 7 | 7 | 7 | ||||
| 55. Remenyik Zsigmond Technikum | 1 | 1 | 1 | ||||
| 56. SZSZC Rózsa Imre Technikum | 25 | 12 | 13 | 25 | |||
| 57. KSZC Rudnay Gyula Szakk.Iskola | 1 | 1 | 1 | ||||
| 58. VVSZC Savaria Tech. és Koll. | 11 | 7 | 4 | 11 | |||
| 59. Ózdi Surányi Endre Technikum | 1 | 1 | 1 | ||||
| 60. Székesfehérvári Árpád Technik. | 6 | 1 | 5 | 6 | |||
| 61. Székács József Evang. Gimn. | 7 | 7 | 7 | ||||
| 62. Gyulai Székely Mihály Techn. | 1 | 1 | 1 | ||||
| 63. Miskolci Szemere Bertalan Tch. | 11 | 9 | 2 | 11 | |||
| 64. Szentannai Sámuel Ref. Gimn. | 6 | 6 | 6 | ||||
| 65. NV Szent-Györgyi Albert Techn. | 3 | 3 | 3 | ||||
| 66. VSZ Szent-Györgyi Albert Techn | 3 | 3 | 3 | ||||
| 67. BSZC Szent-Györgyi Albert T. | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
| 68. Szent József Kat. Elektr. Gimn | 1 | 1 | 1 | ||||
| 69. Szent László Gimnázium | 2 | 2 | 2 | ||||
| 70. Táncsics Mihály Gimn. Siklós | 5 | 1 | 4 | 5 | |||
| 71. Kisbéri Táncsics Mihály Gimn. | 1 | 1 | 1 | ||||
| 72. Than Károly Ökoiskola és Techn | 14 | 6 | 8 | 14 | |||
| 73. Tomori Pál Katolikus Gimnázium | 18 | 17 | 1 | 18 | |||
| 74. SZSZC Váci Mihály Technikum | 5 | 5 | 5 | ||||
| 75. Vajda Péter E. Gimn. Szarvas | 8 | 8 | 8 | ||||
| 76. BP IX. Weöres Sándor ÁI. Gimn. | 2 | 2 | 2 | ||||
| 77. Wigner Jenő Műszaki Technikum | 8 | 5 | 3 | 8 | |||
| 78. Weiss Manfréd Technikum | 20 | 9 | 11 | 20 | |||
| 79. ZSZC Ganz Ábrahám Technikum | 11 | 7 | 4 | 11 | |||
| 80. Zrínyi Miklós Gimnázium Bp. | 4 | 3 | 1 | 4 | |||
| 81. BVSZC Zrínyi Miklós Gimnázium | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
| 82. NVSZC Zsigmondy Vilmos Techn. | 9 | 7 | 2 | 9 | |||
| 83. HSZC Szentesi Zsoldos F. Techn | 5 | 4 | 1 | 5 | |||
| Összesen | 581 | 280 | 301 | 581 |








