2016 évi Grappling Magyar Bajnokság kiírása

Beküldve: | Kategória: Hírek.

A Magyar Bajnokság emblémája

A Magyar Bajnokság emblémája

2016 évi Grappling Magyar Bajnokság

G4 Grappling Liga 2015-2016 4. forduló

2016. február 13. szombat

Versenykiírás angol verzió

Versenykiírás (PDF)

Nevezési lap (XLS)

Nevezési lap (DOC)

A verseny a G4 Grappling Liga 2015-2016-os évadának 4. fordulója

A verseny a G4 Grappling Liga 2015-2016-os évadának 4. fordulója

Versenykiírás

Szabályzat: A versenyt hat tatamin a Global Grappling szabályai alapján rendezzük meg.
Szervezők: Kovács Gábor főbíró, Berkes László versenyigazgató
Helyszín: Pestszentimrei Sportkastély, 1188 Budapest, Kisfaludy u. 33/C (térkép)
Időpont: 2016. február 13. szombat
8:00-tól mérlegelés, 10:00 megnyitó, díjátadás folyamatosan

Versenyszámok:
Gi, NoGi és Combat Grappling, Kesztyűs Küzdelem valamint Gi Open

A Magyar Bajnokság plakátja

A Magyar Bajnokság plakátja

Korosztályok, súlycsoportok:

Korosztály Születési év Súly leányok, nők Súly fiúk, férfiak
Manó 2008, 2009 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 36+ 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 45+
Gyermek 1 2006, 2007 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 44+ 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 56+
Gyermek 2 2004, 2005 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 48+ 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 60+
Ifjúsági 1 2002, 2003 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 60+ 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 75+
Ifjúsági 2 2000, 2001 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 65+ 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 85+
Junior 1997 – 1999 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 75+ 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 95+
Felnőtt 1985 – 1996 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 80+ 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 105+
Master 1980 – 1984 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 80+ 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 105+
Senior 1 1975 – 1979 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 80+ 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 105+
Senior 2 1970 – 1974 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 80+ 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 105+
Senior 3 1965 – 1969 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 80+ 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 105+
Senior 4 1960 – 1964 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 80+ 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 105+
Senior 5 1955 – 1959 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 80+ 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 105+
Senior 6 1950 – 1954 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 80+ 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 105+
Senior 7 1945 – 1949 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 80+ 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 105+
Senior 8 1940 – 1944 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 80+ 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 105+
Senior 9 – 1939 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 80+ 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 105+
A Magyar Bajnokság borítója

A Magyar Bajnokság borítója

Nevezés és díjazás

Nevezők köre: A verseny meghívásos, de várjuk klubok jelentkezését!
Nevezési díj: Ifjúsági 2-ig 3.000 Ft, Juniortól 4.500 Ft / fő / nevezés (Open ingyenes)
A személyenkénti második, harmadik nevezésre 1.500 Ft kedvezmény!
Nevezési határidő: 2016. február 10. szerda 12:00 (e-mail és banki utalás beérkezése)
Határidőn túli nevezéseket nem fogadunk! Helyszíni nevezés nincs!
Bankszámla: 51700100-10029730 (Global Grappling Egyesület – Fókusz Takarékszövetkezet)
Díjazás: Érem kategóriánként az első 3 helyezettnek, oklevél az első 4 helyezettnek.
Open három kategóriában: Nőknek 50 EUR, férfiaknak 2 x 100 EUR az elsőknek
(-80 kg és 80+ kg), kupa az I., II. és a két III. helyezettnek
Különdíj: Az International Jiu-Jitsu Alliance által felajánlott három különdíj a
Legeredményesebb Gyermek / Női / Férfi versenyzőnek
Információ: 30/2067078 info@globalgrappling.hu
Budapest, 2016. január 1. Berkes László versenyigazgató

Ha A5-ös méretű nyomtatott füzet versenykiírást kérsz, akkor írd meg
a címedet az info@globalgrappling.hu címre, és elküldjük postán.

Hozzászólások lezárva.