UWW Grappling 2025 Válogató Verseny
2025. április 5. szombat
végleges nevezések a sorsolásokkal
Nevezési határidő: 2025. április 2. szerda
Korrekciós nap: 2025. április 3. csütörtök
11. verzió
2025. április 4. péntek 10 órai állapot szerint
50 klub 330 fő 543 nevezés
végleges nevezések a sorsolásokkal
végleges nevezések a sorsolásokkal (PDF)
Tervezett lebonyolítási rend (PDF)
Klub neve |
Fő |
Gi Gr. |
NoGi Gr. |
Gi Open |
Össz. nev. |
1. Bajai MMA Club | 11 | 9 | 9 | 18 | |
2. VSD Jiu-Jitsu | 13 | 17 | 14 | 31 | |
3. ZR Team Farkasok | 14 | 17 | 4 | 1 | 22 |
4. Miskolci Ju Jitsu Egyesület | 16 | 2 | 20 | 22 | |
5. Liquid Limbs BJJ | 1 | 1 | 1 | 2 | |
6. Mátra Kempo SE | 1 | 1 | 1 | 2 | |
7. Phoenix BJJ és Grappling | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
8. PIT BJJ – Ze Radiola Team | 5 | 4 | 4 | 8 | |
9. RockStar Sportegyesület | 4 | 4 | 4 | ||
10. Szkíta Sportegyesület | 1 | 1 | 1 | 2 | |
11. Carlson Gracie EW Team | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 |
12. A-Klub Budapesti Kempo SE | 3 | 3 | 2 | 5 | |
13. Borsod Kempo SE | 2 | 2 | 1 | 3 | |
14. Musashi Jitsu | 39 | 43 | 2 | 1 | 46 |
15. Ronin Fight Academy | 2 | 1 | 3 | 4 | |
16. WBJ Jiu Jitsu | 8 | 8 | 8 | ||
17. ZR Team Szeged | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
18. Barakk SE | 1 | 1 | 1 | ||
19. Carlson Gracie 3Y02 Team | 1 | 1 | 1 | 2 | |
20. Szegedi Harcosok SE- Dedi Team | 12 | 12 | 12 | ||
21. Dorogi Nehézatlétikai Club | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
22. ZR Team Debrecen | 1 | 1 | 1 | ||
23. Hatvan Fight Academy | 1 | 1 | 1 | 2 | |
24. Kiskunfélegyházi MMA SE | 3 | 5 | 5 | ||
25. KyoNewaza Szövetség | 6 | 7 | 7 | ||
26. Pangea SE | 4 | 8 | 4 | 12 | |
27. ZR Team Veszprém | 1 | 2 | 2 | ||
28. Veszprémi Egyetemi SC | 8 | 1 | 9 | 10 | |
29. Zanshin Aikido SE | 3 | 2 | 3 | 5 | |
30. ZR Team Hungary | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 |
31. Alba Kempo SE | 5 | 6 | 7 | 13 | |
32. Aranyszarvas KHSE | 8 | 8 | 8 | ||
33. Bács-Team | 6 | 4 | 7 | 11 | |
34. Küzdősport Szako. Bocfölde | 5 | 7 | 5 | 12 | |
35. BJJ Pécs | 6 | 5 | 6 | 11 | |
36. Fox Sport Egyesület | 19 | 20 | 15 | 2 | 37 |
37. ZR Team Nyíregyháza | 6 | 6 | 5 | 11 | |
38. Gyulai BJJ és Földharc SE | 1 | 1 | 1 | ||
39. Hikari Aikido Egyesület | 1 | 1 | 1 | ||
40. Kárászy Team | 2 | 1 | 1 | 2 | |
41. Orgovány Szabadidő és Sport E. | 2 | 2 | 2 | ||
42. Semmelweis Egyetem Sport Klub | 2 | 3 | 3 | ||
43. Szmolka Team | 1 | 1 | 1 | 2 | |
44. Tapolca BJJ | 10 | 10 | 2 | 12 | |
45. Tatami Centrum | 8 | 10 | 9 | 19 | |
46. VSD ZBK Kempo | 5 | 5 | 5 | ||
47. Zen Mushin Do | 4 | 3 | 2 | 5 | |
48. ZR Team Törökbálint | 63 | 74 | 49 | 123 | |
49. ZR Team Pécs | 1 | 1 | 1 | ||
50. FITE Club | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Összesen | 330 | 290 | 243 | 10 | 543 |
További információk: