UWW Grappling 2026 Válogató Verseny
2026. február 14. szombat
Végleges nevezések a sorolásokkal
Nevezési határidő: 2026. február 11. szerda
Korrekciós nap: 2026. február 12. csütörtök
8. verzió
2026. február 13. péntek 9 órai állapot szerint
57 klub 442 fő 707 nevezés
Végleges nevezések a sorolásokkal
Végleges nevezések a sorolásokkal (PDF)
| Klub neve |
Fő |
Gi Gr. |
NoGi Gr. |
C.Gr. kis |
C.Gr. nagy |
NoGi Open |
Össz. nev. |
| 1. Bajai MMA Club | 15 | 7 | 11 | 5 | 7 | 30 | |
| 2. Szegedi Harcosok SE- Dedi Team | 12 | 12 | 2 | 14 | |||
| 3. VSD Jiu-Jitsu | 19 | 20 | 15 | 35 | |||
| 4. FITE Club | 6 | 3 | 6 | 9 | |||
| 5. Fox Sport Egyesület | 34 | 30 | 26 | 56 | |||
| 6. Hatvan Fight Academy | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 7. Miskolci Ju Jitsu Egyesület | 19 | 1 | 20 | 2 | 23 | ||
| 8. Szkíta Sportegyesület | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| 9. Tapolca BJJ | 6 | 6 | 3 | 9 | |||
| 10. WBJ Jiu Jitsu | 7 | 7 | 1 | 8 | |||
| 11. Délipart Küzdősport Egyesület | 19 | 16 | 12 | 2 | 30 | ||
| 12. ZrTeam Zalaegerszeg | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | ||
| 13. Küzdősport Szako. Bocfölde | 5 | 6 | 5 | 11 | |||
| 14. Fényes Fight Team | 3 | 3 | 3 | ||||
| 15. Szegedi Küzdősport Klub | 7 | 6 | 1 | 7 | |||
| 16. ZR Team Szeged | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | ||
| 17. Carlson Gracie Debrecen | 4 | 4 | 4 | ||||
| 18. Musashi Jitsu | 42 | 44 | 6 | 1 | 1 | 52 | |
| 19. Mátra Kempo SE | 6 | 6 | 6 | ||||
| 20. Phoenix BJJ és Grappling | 5 | 3 | 4 | 1 | 8 | ||
| 21. Ronin HSE ZR Team Pápa | 1 | 1 | 1 | ||||
| 22. SMAFC | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
| 23. ZR Team Hungary | 7 | 7 | 7 | 1 | 15 | ||
| 24. A-Klub Budapesti Kempo SE | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 25. Aranyszarvas KHSE | 2 | 2 | 2 | ||||
| 26. Barakk SE | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | |
| 27. Carlson Gracie 3Y02 Team | 2 | 2 | 2 | ||||
| 28. ZR Team Farkasok | 3 | 3 | 1 | 4 | |||
| 29. Liquid Limbs BJJ | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
| 30. PIT BJJ – Ze Radiola Team | 10 | 4 | 9 | 4 | 1 | 18 | |
| 31. ZR Team Székesfehérvár | 5 | 4 | 4 | 8 | |||
| 32. Ronin Fight Academy | 5 | 3 | 5 | 1 | 9 | ||
| 33. Veszprémi Egyetemi SC | 10 | 12 | 12 | ||||
| 34. Bács-Team | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 35. Carlson Gracie EW Team | 4 | 4 | 4 | 8 | |||
| 36. KyoNewaza Szövetség | 6 | 6 | 1 | 7 | |||
| 37. Szmolka Team | 8 | 8 | 7 | 15 | |||
| 38. Zanshin Aikido SE | 4 | 4 | 4 | ||||
| 39. Zen Mushin Do | 8 | 5 | 8 | 2 | 1 | 16 | |
| 40. ZR Team Kistelek | 10 | 10 | 10 | ||||
| 41. Alba Kempo SE | 7 | 8 | 7 | 15 | |||
| 42. Borsod Kempo SE | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
| 43. Carlson Gracie Blackout Team | 1 | 1 | 1 | ||||
| 44. Carlson Gracie Brotherhood T. | 2 | 3 | 3 | ||||
| 45. ZR Team Debrecen | 2 | 2 | 2 | ||||
| 46. ZR Team Nyíregyháza | 3 | 4 | 4 | 8 | |||
| 47. Hmvhelyi Harcosok Klubja | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 48. Magyar Közelharc-Kézitusa Szöv | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 49. Pangea SE | 10 | 22 | 4 | 26 | |||
| 50. Rozsomák Sportegyesület | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 51. SUPERZ Fight Club SE | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
| 52. Tatami Centrum | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 11 | |
| 53. Warrior Gym Debrecen | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | |
| 54. ZR Team Törökbálint | 59 | 64 | 43 | 107 | |||
| 55. ZR Team Pécs | 3 | 3 | 3 | 6 | |||
| 56. BJJ Pécs | 9 | 8 | 9 | 17 | |||
| 57. Rákosmenti Sport Egyesület | 2 | 2 | 2 | ||||
| Összesen | 442 | 336 | 315 | 31 | 15 | 10 | 707 |
További információk:










