Siófok 2018 Grappling Bajnokság
G4 Grappling Liga 2017-2018 9. forduló
Kvalifikáció a Felnőtt Magyar Bajnokságra
A Dél-Dunántúli régió versenye
2018. június 30. szombat
Versenykiírás
| Szabályzat: | Négy tatamin és egy ringben a Magyar Grappling Szövetség szabályai alapján rendezzük meg. | 
| Szervezők: | Tálos Lajos házigazda, Global Grappling Egyesület Merkert Zoltán főbíró, Berkes László versenyigazgató | 
| Helyszín: | Beszédes József Általános Iskola sportcsarnoka 8600, Siófok, Szép-Völgyi utca 2. (térkép) | 
| Időpont: | 2018. június 30. szombat | 
| 8:00-tól mérlegelés, 10:00 megnyitó, díjátadás folyamatosan | |
| Kvalifikáció: | A Felnőtt Női és Férfi súlycsoportokból két-két fő kvalifikálhat a Magyar Bajnoki döntőre. (Erről bővebben itt olvashatsz) | 
Versenyszámok:
Gi, NoGi és Combat Grappling, Kesztyűs Küzdelem, Kesztyűs Expert, valamint Gi Open
Korosztályok, súlycsoportok:
| Korosztály | Születési év | Súly leányok, nők | Súly fiúk, férfiak | 
| Manó | 2011, 2012 | 18, 21, 24, 27, 30, 34, 34+ | 21, 24, 27, 30, 34, 38, 42, 46, 46+ | 
| Gyermek 1 | 2009, 2010 | 21, 24, 27, 30, 34, 38, 42, 42+ | 24, 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 50+ | 
| Gyermek 2 | 2007, 2008 | 24, 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 50+ | 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 60+ | 
| Ifjúsági 1 | 2005, 2006 | 27,30,34,38,42,46,50,55,60,66,72,72+ | 27,30,34,38,42,46,50,55,60,66,72,72+ | 
| Ifjúsági 2 | 2003, 2004 | 30, 32, 34, 37, 40, 44, 48, 52, 57, 57+ | 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 73+ | 
| Junior 1 | 2001, 2002 | 38, 40, 43, 46, 49, 52, 56, 60, 65, 65+ | 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 85+ | 
| Junior 2 | 1999, 2000 | 49, 53, 58, 64, 71, 71+ | 58, 62, 66, 71, 77, 85, 92, 92+ | 
| Felnőtt | 1989 – 1998 | 53, 58, 64, 71, 71+ | 62, 66, 71, 77, 85, 92, 100, 100+ | 
| Master | 1984 – 1988 | 53, 58, 64, 71, 71+ | 62, 66, 71, 77, 85, 92, 100, 100+ | 
| Senior 1 | 1979 – 1983 | 53, 58, 64, 71, 71+ | 62, 66, 71, 77, 85, 92, 100, 100+ | 
| Senior 2 | 1974 – 1978 | 53, 58, 64, 71, 71+ | 62, 66, 71, 77, 85, 92, 100, 100+ | 
| Senior 3 | 1969 – 1973 | 53, 58, 64, 71, 71+ | 62, 66, 71, 77, 85, 92, 100, 100+ | 
| Senior 4 | 1964 – 1968 | 53, 58, 64, 71, 71+ | 62, 66, 71, 77, 85, 92, 100, 100+ | 
| Senior 5 | 1959 – 1963 | 53, 58, 64, 71, 71+ | 62, 66, 71, 77, 85, 92, 100, 100+ | 
| Senior 6 | 1954 – 1958 | 53, 58, 64, 71, 71+ | 62, 66, 71, 77, 85, 92, 100, 100+ | 
| Senior 7 | 1949 – 1953 | 53, 58, 64, 71, 71+ | 62, 66, 71, 77, 85, 92, 100, 100+ | 
| Senior 8 | 1944 – 1948 | 53, 58, 64, 71, 71+ | 62, 66, 71, 77, 85, 92, 100, 100+ | 
| Senior 9 | – 1943 | 53, 58, 64, 71, 71+ | 62, 66, 71, 77, 85, 92, 100, 100+ | 
Nevezés és díjazás:
| Nevezők köre: | A verseny meghívásos, de várjuk klubok jelentkezését! | 
| Nevezési díj: | Ifjúsági 2-ig 3.500 Ft, Junior 1-től 5.000 Ft / nevezés | 
| A személyenkénti második, harmadik nevezésre 1.500 Ft kedvezmény! | |
| Nevezés kezdete: | 2018. június 16. szombat | 
| Nevezési határidő: | 2018. június 27. szerda (nevezés leadása és banki utalás beérkezése) | 
| Korrekciós nap: | 2018. június 28. csütörtök | 
| Határidőn túli nevezéseket nem fogadunk! Helyszíni nevezés nincs! | |
| Díjazás: | Érem kategóriánként az első 3 helyezettnek, oklevél az első 4 helyezettnek. | 
| Open három kategóriájában (Nők, Férfiak -80 kg, 80+ kg): Scitec Nutrition táp- | |
| lálékkiegészítő csomag az elsőknek, kupa az I., II. és a két III. helyezettnek | |
| Különdíj: | Az International Jiu-Jitsu Alliance által felajánlott három különdíja a | 
| Legeredményesebb Gyermek / Női / Férfi versenyzőnek | |
| Információ: | 30/2067078 info@globalgrappling.hu | 
| Siófok, 2018. május 1. | Tálos Lajos házigazda | 
| Berkes László versenyigazgató | 
Adatkezelési nyilatkozat:
A Global Grappling Egyesület a nevezés és a verseny lebonyolítása érdekében, valamint az előírt adatszolgáltatások (pl. a Magyar Diáksport Szövetség felé) teljesítése érdekében adatokat (köztük személyes adatokat is) kezel, tart nyilván. Ezt az előírásoknak megfelelően, csak és kizárólag ezen célok érdekében teszi, más célra nem használja fel.

 
                                









