A korábbi ju jitsu versenyeinkről örökölt korosztályokat és súlycsoportokat módosítottuk az első évad tapasztalatai alapján és a grappling sajátosságaihoz igazítottuk. A Global Grappling az elmúlt években örvendetes növekedést élt át, amely lehetővé és szükségessé teszi a változásokat. Melyek ezek a változások?
1. 18 éves kor alatt csak két évjárat tartozik egy korosztályba az eddigi három helyett.
2. 7 éves kor helyett már 6 éves kortól kezdődnek a korosztályok.
3. A Senior korosztályokba csak öt évjárat tartozik az eddigi tíz helyett.
4. Kadet korosztály ezentúl nincs.
5. A súlycsoportok számát megnöveltük az eddigi tapasztalatok alapján.
6. A korosztályok és a súlycsoportok egy évadon belül nem változnak.
Korosztályok 2013 szeptemberétől
Korosztály | Évjárat | Születési évek a második évadban |
Manó | 6, 7 év | 2006, 2007 |
Gyermek 1 | 8, 9 év | 2004, 2005 |
Gyermek 2 | 10, 11 év | 2002, 2003 |
Ifjúsági 1 | 12, 13 év | 2000, 2001 |
Ifjúsági 2 | 14, 15 év | 1998, 1999 |
Junior | 16, 17 év | 1996, 1997 |
Felnőtt | 18 – 35 év | 1978, 1979, …, 1994, 1995 |
Senior 1 | 36 – 40 év | 1973, 1974, 1975, 1976, 1977 |
Senior 2 | 41 – 45 év | 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 |
Senior 3 | 46 – 50 év | 1963, 1964, 1965, 1966, 1967 |
Senior 4 | 51 – 55 év | 1958, 1959, 1960, 1961, 1962 |
Senior 5 | 56 – 60 év | 1953, 1954, 1955, 1956, 1957 |
Senior 6 | 61 – 65 év | 1948, 1949, 1950, 1951, 1952 |
Senior 7 | 66 – 70 év | 1943, 1944, 1945, 1946, 1947 |
Senior 8 | 71 – 75 év | 1938, 1939, 1940, 1941, 1942 |
Senior 9 | 76 – 80 év | 1933, 1934, 1935, 1936, 1937 |
Leány / Női súlycsoportok 2013 szeptemberétől
Korosztály | Évjárat | Leány / Női súlycsoportok (kg.) |
Manó | 6, 7 év | 16, 20, 24, 28, 28+ |
Gyermek 1 | 8, 9 év | 20, 25, 30, 35, 35+ |
Gyermek 2 | 10, 11 év | 25, 30, 35, 40, 40+ |
Ifjúsági 1 | 12, 13 év | 30, 36, 42, 48, 48+ |
Ifjúsági 2 | 14, 15 év | 36, 42, 48, 54, 54+ |
Junior | 16, 17 év | 42, 48, 54, 60, 66, 66+ |
Felnőtt és senior | 18 – 80 év | 50, 57, 64, 71, 78, 78+ |
Fiú / Férfi súlycsoportok 2013 szeptemberétől
Korosztály | Évjárat | Fiú / Férfi súlycsoportok (kg.) |
Manó | 6, 7 év | 20, 24, 28, 32, 32+ |
Gyermek 1 | 8, 9 év | 25, 30, 35, 40, 45, 45+ |
Gyermek 2 | 10, 11 év | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 55+ |
Ifjúsági 1 | 12, 13 év | 35, 41, 47, 53, 59, 66, 66+ |
Ifjúsági 2 | 14, 15 év | 45, 52, 59, 66, 73, 80, 80+ |
Junior | 16, 17 év | 55, 63, 71, 79, 87, 95, 95+ |
Felnőtt és senior | 18 – 80 év | 65, 75, 85, 95, 105, 105+ |