UWW Grappling Világbajnokság
NoGi Grappling és Gi Grappling versenyszámokban
ifjúsági1 (novice), ifjúsági2 (schoolgirl/boy), kadet, junior és veterán 1-5 korosztályokban (Felnőttek nem)
2019. november 8-9.
Versenykiírás angol nyelven (PDF)
| Szabályzat: | A versenyt három páston az UWW Grappling szabályai alapján rendezik meg. |
| Helyszín: | Baku, Azerbajdzsán, Sarhadchi Sports Olympic Centre |
| Időpont: | 2019. november 8. péntek – 9. szombat péntek: NoGi nap, szombat: Gi nap |
Korosztályok, súlycsoportok nők:
| Korosztály | Születési év | Súly leányok, nők |
| Ifjúsági1 (novice) | 2006, 2007 | 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 72, 72+ |
| Ifjúsági2 (schoolgirl/boy) | 2004, 2005 | 30, 32, 34, 37, 40, 44, 48, 52, 57, 57+ |
| Kadet | 2002, 2003 | 38, 40, 43, 46, 49, 52, 56, 60, 65, 65+ |
| Junior | 2000, 2001 | 49, 53, 58, 64, 71, 71+ |
| Veterán 1 | 1980 – 1984 | 53, 58, 64, 71, 71+ |
| Veterán 2 | 1975 – 1979 | 53, 58, 64, 71, 71+ |
| Veterán 3 | 1970 – 1974 | 53, 58, 64, 71, 71+ |
| Veterán 4 | 1965 – 1969 | 53, 58, 64, 71, 71+ |
| Veterán 5 | 1960 – 1964 | 53, 58, 64, 71, 71+ |
Korosztályok, súlycsoportok férfiak:
| Korosztály | Születési év | Súly fiúk, férfiak |
| Ifjúsági1 (novice) | 2006, 2007 | 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 72, 72+ |
| Ifjúsági2 (schoolgirl/boy) | 2004, 2005 | 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 73+ |
| Kadet | 2002, 2003 | 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 85+ |
| Junior | 2000, 2001 | 58, 62, 66, 71, 77, 84, 92, 92+ |
| Veterán 1 | 1980 – 1984 | 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 100+ |
| Veterán 2 | 1975 – 1979 | 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 100+ |
| Veterán 3 | 1970 – 1974 | 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 100+ |
| Veterán 4 | 1965 – 1969 | 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 100+ |
| Veterán 5 | 1960 – 1964 | 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 100+ |
Nevezési feltételek és költségek
| Nevezők: | Egy versenyző egy versenyszámon belül csak egy kategóriába nevezhet. |
| Egy versenyző nevezhet NoGi és Gi versenyszámban is. | |
| Egy országból egy kategóriába 3 versenyző nevezhet, kivéve a veterán korosztályokat, ahol nincs korlátozás. | |
| Kvalifikáció: | Ha egy kategóriába többen jelentkeznek, mint a nevezhető létszám, akkor a kvalifikációs listát vesszük alapul. Kadet és Junior korosztályban csak a listán szereplők képviselhetik Magyarországot. |
| Felszerelés: | Egy piros és egy kék rashguard HUN felirattal és egy passzos nadrág, egy piros és egy kék gi HUN felirattal. Magyar válogatott melegítő. |
| Vízum: | Csoportos kedvezményes vízum kb. 20 Euro/fő. 2020 május 10-ig érvényes útlevél szükséges! |
| Licensz díj: | veterán: 100 Euro/fő (egy és két versenyszám esetén is) |
| kadet és junior: 50 Euro/fő (egy és két versenyszám esetén is) | |
| gyermek és ifjúsági: nem kell licensz, de érvényes sportbiztosítás kell. | |
| Részvételi díj: | 60 Euro/fő/nap (egy és két versenyszám esetén is, kísérő esetén is) Tartalmazza a szállás, étkezés (napi 3x), a transzfer és a versenyzés díját. Kísérőknek is ennyi. Négy napot leszünk a szállodában, így 240 Euro lesz a részvételi díj. |
| Utazás: | Egyéni szervezésben. November 6-án, szerdán késő este indulunk és november 11-én hétfőn reggel érkezünk haza. |
| Jelentkezési határidő: | 2019. szeptember 30. hétfő |
| Információ: | 30/2067078 info@globalgrappling.hu |
Bakuhoz nagyon szép emlékek fűződnek. 2017 október 18.-21. között szintén itt volt a Grappling Világbajnokság, melyre 53 fős delegációval utaztunk ki és 8 arany, 7 ezüst és 17 bronzérmet szereztünk.










