2024/2025 tanévi Grappling Diákolimpia®
2025. június 14-15. szombat-vasárnap
Szombat: Gyermek 1,2 és Ifjúsági 1,2 korosztályok
Vasárnap: Kadét és Junior korosztályok
végleges nevezések a sorsolásokkal
Nevezési határidő: 2025. június 11. szerda
Korrekciós nap: 2025. június 12. csütörtök
12. verzió
2025. június 13. péntek 11 órai állapot szerint
256 iskola 461 diák 718 nevezés
végleges nevezések a sorsolásokkal
végleges nevezések a sorsolásokkal (PDF)
Tervezett lebonyolítási rend (PDF)
| Iskola neve |
Fő |
Gi Gr. |
NoGi Gr. |
Össz. nev. |
|
| 1. Pécsi Mezőszél Utcai Ált. Isk. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 2. Pellérdi Általános Iskola | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 3. Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimn | 1 | 1 | 1 | ||
| 4. Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium | 1 | 1 | 1 | ||
| 5. Pécsi Apáczai Csere János Á.I. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 6. Pécsi Tud.Egyetem Gyak.Ált.I. | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 7. Pécsi Tud.Egyetem Gyak.Ált.I. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 8. Pécsi Református Koll.Gimn.ÁI. | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 9. Lajosmizsei Fekete István ÁltI | 1 | 1 | 1 | ||
| 10. Magyarországi Németek Ált.MűvK | 1 | 1 | 1 | ||
| 11. Kecskeméti Bolyai János Gimn. | 6 | 2 | 6 | 8 | |
| 12. Kecskeméti Református Gimn. | 1 | 1 | 1 | ||
| 13. Szent László Ált. Műv. Központ | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 14. Békéscsabai Andrássy Gy. Gimn. | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 15. Miskolci Herman Ottó Gimnázium | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 16. Diósgyőri Gimnázium | 1 | 1 | 1 | ||
| 17. Miskolci Zrínyi Ilona Gimn. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 18. Lévay József Reformátum Gimn. | 1 | 1 | 1 | ||
| 19. Szegedi Tud.Egy. Gyakorló Gimn | 3 | 2 | 3 | 5 | |
| 20. Szegedi Radnóti Miklós Gimn. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 21. Szegedi Deák Ferenc Gimnázium | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 22. Szegedi Tömörkény István Gimn. | 1 | 1 | 1 | ||
| 23. Dunaújvárosi Petőfi Sándor ÁI | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 24. Szkfv-i Kossuth L. Ált.Isk. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 25. Tóvárosi Általános Iskola | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 26. Szkfvári Munkácsy Mihály Ált.I | 3 | 3 | 3 | 6 | |
| 27. Gorsium Általános Iskola | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 28. Sajnovics János Általános Isk. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 29. Dunaújvárosi Széchenyi I.Gimn. | 3 | 3 | 3 | 6 | |
| 30. Tóparti Gimn. és Műv.Sz.G. | 3 | 3 | 3 | 6 | |
| 31. Szkfvári Teleki Blanka Gimn. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 32. Kodolányi János Gimnázium | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 33. Győri Arany János Két TN Ált.I | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| 34. Berzsenyi Dániel Evangélikus G | 2 | 2 | 2 | ||
| 35. Soproni Széchenyi István Gimn. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 36. Kazincy Ferenc Gimn. és Koll. | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 37. Czuczor Gergely Bencés Gimn. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 38. Mmagyaróvári Kossuth L. Gimn. | 19 | 19 | 19 | 38 | |
| 39. Roth Gyula Erdészeti Technikum | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 40. Kölcsey Ferenc Ref.Gyak.Ált.I. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 41. Tóth Árpád Gimnázium | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 42. Debreceni E. Kossuth L.Gimn.ÁI | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 43. Debreceni E. Kossuth L.Gimn.ÁI | 1 | 1 | 1 | ||
| 44. Honvédelmi Minisztérium | 6 | 6 | 6 | ||
| 45. Gyöngyösi Felsővárosi Ált.Isk. | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 46. Gyöngyösi Egressy Béni Ált.Isk | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 47. Gyöngyösi Berze Nagy János G. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 48. Gárdonyi Géza Ciszterci Gimn. | 3 | 3 | 3 | 6 | |
| 49. Egri Főegyházmegye | 1 | 1 | 1 | ||
| 50. Ecsegi II. Rákóczi F. Ált.Isk. | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 51. Szurdokpüspöki Általános Isk. | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 52. Salgótarjáni Bolyai János Gimn | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 53. Mikszáth Kálmán Gimnázium | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 54. Isaszegi Damjanich János Ált.I | 1 | 1 | 1 | ||
| 55. Klapka György Általános Iskola | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 56. Péceli Int.Okt.Közp. Ált.Isk. | 1 | 1 | 1 | ||
| 57. Fabriczius József Ált. Isk. | 1 | 1 | 1 | ||
| 58. Szent Erzsébet Kat. Ált. Isk. | 1 | 1 | 1 | ||
| 59. Kvassay Jenő Általános Iskola | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 60. Bocskai István Ált.Isk. Páty | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 61. Zimándy Ignác Általános Iskola | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 62. Pándi Általános Iskola | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 63. Ócsai Bolyai János Gimnázium | 1 | 1 | 1 | ||
| 64. Dabasi Táncsics Mihály Gimn. | 1 | 1 | 1 | ||
| 65. Gödöllői Reformátum Líceum G. | 1 | 1 | 1 | ||
| 66. Aszódi Evang. Petőfi Gimn.ÁltI | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 67. Bálint Márton Ált.Isk. és Gimn | 1 | 1 | 1 | ||
| 68. Bálint Márton Ált.Isk. és Gimn | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 69. Gábor Dénes Ált.Isk. és Gimn. | 4 | 4 | 4 | ||
| 70. Túróczy Zoltán Magyar-Angol ÁI | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 71. Nyíregy.Evang. Kossuth L. Gimn | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 72. Nyíregyházi Vasvári Pál Gimn. | 6 | 5 | 5 | 10 | |
| 73. Nyíregyházi Arany János Gimn. | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 74. Siófoki Perczel Mór Gimnázium | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 75. Lisznyai Utcai Általános Isk. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 76. Lónyay Utcai Református Gimn. | 1 | 1 | 1 | ||
| 77. Újbudai Grosics Gyula Sport ÁI | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 78. Svábhegyi Jókai Mór Ált.Iskola | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 79. Osztrák-Magyar Európaiskola | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 80. Eötvös József Általános Iskola | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 81. XVI. Ker. Móra Ferenc Ált.Isk. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 82. Újlak Utcai Általános Iskola | 1 | 1 | 1 | ||
| 83. Bp-i XXI. ker. Nagy Imre Gimn. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 84. Kossuth Lajos Magyar-Angol ÁI. | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 85. Demjén István Ref. Ált.I.Gimn. | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 86. Bp-i II.k. II.Rákóczi F. Gimn. | 1 | 1 | 1 | ||
| 87. Óbudai Árpád Gimnázium | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 88. Újpesti Babits Mihály Gimn. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 89. VII. ker. Madách Imre Gimn. | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 90. Vörösmarty Mihály Gimnázium | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 91. XIV. Ker. Teleki Blanka Gimn. | 1 | 1 | 1 | ||
| 92. Karinthy Frigyes Gimnázium | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 93. Nikola Tesla Ált.Isk. és Gimn. | 3 | 3 | 3 | ||
| 94. Bp-i Fazekas Mihály Gy.ÁI,Gimn | 3 | 3 | 3 | ||
| 95. Sashegyi Arany János ÁI és Gim | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 96. Osztrák Felsőreál Gimnázium | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 97. XX.ker. Nagy László ÁI és Gimn | 1 | 1 | 1 | ||
| 98. Pasaréti Szabó Lőrinc ÁI, Gimn | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 99. Alternatív Közgazdasági Gimn. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 100. Budapesti Baptista Gimnázium | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 101. Szent István Sport ÁI és Gimn. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 102. Jberényi Nagyboldogasszony ÁIG | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 103. Széchenyi István Általános Isk | 1 | 1 | 1 | ||
| 104. Vak Bottyán Ált.Isk. és Gimn. | 1 | 1 | 1 | ||
| 105. Tolnai Szent István Kat. Gimn. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 106. Hriszto Botev Német Nemz. ÁltI | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 107. Tatay Sándor Általános Iskola | 2 | 2 | 2 | ||
| 108. Művészetek Völgye Általános I. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 109. Nyirádi Erzsébet Királyné ÁltI | 1 | 1 | 1 | ||
| 110. Vetési Albert Gimnázium | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 111. Baptista Szeretetszolgálat | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 112. Ceglédi Református Ált. Isk. | 2 | 2 | 2 | ||
| 113. Ceglédi Táncsics Mihály Ált.I. | 3 | 1 | 3 | 4 | |
| 114. Várkonyi István Általános Isk. | 1 | 1 | 1 | ||
| 115. Dunakeszi Fazekas Mihály Ált.I | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| 116. Érdi Kőrösi Csoma Sándor Ált.I | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 117. Egry József Általános Iskola | 1 | 1 | 1 | ||
| 118. Csány-Szendrey Általános Isk. | 4 | 4 | 4 | ||
| 119. Csány-Szendrey Általános Isk. | 2 | 2 | 2 | ||
| 120. Család Általános Iskola | 1 | 1 | 1 | ||
| 121. Landorhegyi Sportiskolai Ált.I | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 122. Kárpáti János Általános Iskola | 3 | 3 | 1 | 4 | |
| 123. Teskándi Csukás István Ált.Isk | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 124. Zalegerszegi Zrínyi Miklós G. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 125. Keszthelyi Vajda János Gimn. | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 126. Hévizi Bibó István Gimnázium | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 127. Karolina Katolikus Ált. Isk. | 1 | 1 | 1 | ||
| 128. Budaörsi 1.Számú Ált. Isk. | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 129. Budaörsi Herman Ottó Ált. Isk. | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 130. Kesjár Csaba Általános Iskola | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 131. Budaörsi Illyés Gyula Gimn. | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 132. Dabasi Kossuth Lajos Ált.Isk. | 1 | 1 | 1 | ||
| 133. Móricz Zsigmond Gimnázium | 3 | 3 | 2 | 5 | |
| 134. Bárdos László Gimnázium | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 135. Premontrei Szent Norbert Gimn. | 1 | 1 | 1 | ||
| 136. Lehel Vezér Gimnázium | 3 | 3 | 3 | 6 | |
| 137. Szász Márton Általános Iskola | 1 | 1 | 1 | ||
| 138. Szent Angéla Ferences ÁI és G. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 139. Nagyboldogasszony Róm.Kat.Á.I. | 2 | 2 | 2 | ||
| 140. E-médiainformatika Nkft. | 1 | 1 | 1 | ||
| 141. Boldog Adolf Kolpong Kat. Int. | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 142. Pipacsvirág Magyar-Angol Ált.I | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 143. Jókai Mór Ref. Magyar-Angol ÁI | 1 | 1 | 1 | ||
| 144. Pannon Oktatási Központ | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 145. Kisteleki Ált.Isk.és Kollégium | 2 | 2 | 2 | ||
| 146. Ramasetter Vince Testnev. ÁltI | 1 | 1 | 1 | ||
| 147. Kőbányai Kertvárosi Ált. Isk. | 1 | 1 | 1 | ||
| 148. Tapolcai Bárdos Lajos Ált.Isk. | 1 | 1 | 1 | ||
| 149. Sopronkövesdi Általános Iskola | 1 | 1 | 1 | ||
| 150. Balázs Győző Református Gimn. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 151. Siófoki Beszédes József Á.I. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 152. Új Budai Alma Mater Ált. Isk. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 153. Zsigmond Király Ált.Isk.Pásztó | 7 | 7 | 3 | 10 | |
| 154. Vámospércsi Mátyás Kir.Ref.ÁI | 2 | 2 | 2 | ||
| 155. Teleki József Ált.I. és SzakkI | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 156. Dunakeszi Szent Istán Ált.Isk. | 4 | 4 | 3 | 7 | |
| 157. Hatvani Kossuth Lajos Ált.Isk. | 1 | 1 | 1 | ||
| 158. Hatvani Bajza József Gimnázium | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 159. Egri Főegyházmegye | 1 | 1 | 1 | ||
| 160. II. János Pál Katolikus ÁltIsk | 3 | 1 | 3 | 4 | |
| 161. Kiskőrösi Petőfi Sándor ÁI. G. | 4 | 3 | 4 | 7 | |
| 162. Felcs.Utánpótlás Neveléséért A | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 163. Diósgyőri Szent Ferenc Ált.Isk | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 164. Nagyberényi Dr.Faust Miklós ÁI | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 165. Montessori Általános Iskola | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 166. Győri Radnóti Miklós Ált.Isk. | 1 | 1 | 1 | ||
| 167. Kubinyi Ágoston Általános Isk. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 168. Kaposvári Eötvös Lóránd Techn. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 169. BSZC Veres Péter Gimnázium | 1 | 1 | 1 | ||
| 170. BGSZC Kossuth Lajos Technikum | 3 | 2 | 3 | 5 | |
| 171. BKSZC Pogány Frigyes Technikum | 1 | 1 | 1 | ||
| 172. BKSZC Schulek Frigyes Techn. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 173. Beregszászi Pál Technikum | 2 | 2 | 2 | ||
| 174. Brassay Sámuel Műszaki Techn. | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 175. HVSZC Március 15. Technikum | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 176. Pattantyús-Ábrahám Géza Techn. | 4 | 3 | 4 | 7 | |
| 177. GYSZC Krúdy Gyula Technikum | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 178. HSZC Szentesi Boros Sámuel Tec | 1 | 1 | 1 | ||
| 179. Kiskőrösy Wattay Technikum | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 180. Vásárhelyi Pál Technikum | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 181. PSZC Faller Jenő Technikum | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 182. Mikszáth Kálmán Technikum | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 183. NVSZC Stromfeld Aurél Techn. | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 184. NVSZC Szondi György Technikum | 1 | 1 | 1 | ||
| 185. BVSZC II. Béla Technikum | 4 | 4 | 4 | ||
| 186. BVSZC Zsolnay Vilmos Technikum | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 187. SSZC Krúdy Gyula Technikum | 1 | 1 | 1 | ||
| 188. SSZC Baross Gábor Technikum | 1 | 1 | 1 | ||
| 189. SSZC Handler Nándor Technikum | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 190. SZSZC Vasvári Pál Technikum | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 191. Szegedi Gábor Dénes T. és. G. | 3 | 3 | 3 | ||
| 192. SZSZC Tóth János Mórahalmi SZK | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 193. SZSZC Széchenyi István Techn. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 194. SZSZC I.István Technikum | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 195. Székesfehérvári Árpád Technik. | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 196. SZSZC Vajda János Technikum | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 197. Ady Endre Technikum Szekszárd | 1 | 1 | 1 | ||
| 198. SZSZC Rózsa Imre Technikum | 8 | 8 | 8 | ||
| 199. BMSZC Bolyai János Technikum | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 200. Than Károly Ökoiskola és Techn | 1 | 1 | 1 | ||
| 201. Bláthy Ottó Villamosipari Tech | 1 | 1 | 1 | ||
| 202. MSZC Andrássy Gyula Gépip.Tech | 7 | 4 | 6 | 10 | |
| 203. MSZC Kós Károly Technikum | 1 | 1 | 1 | ||
| 204. Kandó Kálmán Informatikai Tec. | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 205. Váci Petőfi Sándor Műszaki T. | 3 | 3 | 3 | ||
| 206. VSZC Öveges József Technikum | 1 | 1 | 1 | ||
| 207. ZSZC Csány László Technikum | 1 | 1 | 1 | ||
| 208. ZSZC Ganz Ábrahám Technikum | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 209. Báthory István Technikum | 1 | 1 | 1 | ||
| 210. Keszthelyi Asbóth Sándor Techn | 3 | 3 | 3 | 6 | |
| 211. Tamási Béri Balogh Ádám K.Gimn | 2 | 2 | 2 | ||
| 212. Tomori Pál Katolikus Gimnázium | 7 | 7 | 7 | ||
| 213. Pécsi Kovács Béla Általános I. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 214. Krisztus Király Róm.Kat.ÁltIsk | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 215. Tamási Aranyalma Waldorf Isk. | 1 | 1 | 1 | ||
| 216. Szent István Király Ált. Isk. | 2 | 2 | 2 | ||
| 217. Bercsényi Miklós Ált. Iskola | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 218. Gárdonyi Géza Görögkat. Ált.I. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 219. Miskolci Egyetem | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 220. Egri Főegyházmegye | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 221. Kossuth Lajos Gazd. és Humán T | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 222. Bethlen Gábor Technikum | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 223. Kunszt József Katolikus ÁltIsk | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 224. Kempelen Farkas Gimnázium | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 225. Budakeszi Nagy Sándor József G | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 226. Huszár Pál Gimnázium, Ált.Isk. | 1 | 1 | 1 | ||
| 227. Mmóvári Móra Ferenc Ált.Isk. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 228. Szilády Áron Gimnázium Kkhalas | 1 | 1 | 1 | ||
| 229. Szegedi Madách Imre Ált.Isk. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 230. Medgyessy Ferenc Gimnázium | 1 | 1 | 1 | ||
| 231. Gyöngyössolymosi Nagy Gyula ÁI | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 232. Váci Utcai Ének-zenei Ált.Isk. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 233. Számítástechnikai Ált. Isk. | 1 | 1 | 1 | ||
| 234. Dunakeszi Bárdos Lajos Ált.Isk | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 235. EURO Baptista KétTT Gimnázium | 1 | 1 | 1 | ||
| 236. DSZC Mechwart András Technikum | 1 | 1 | 1 | ||
| 237. DSZC Péchy Mihály Technikum | 1 | 1 | 1 | ||
| 238. ÉSZC Kós Károly Technikum Érd | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 239. Győri Bercsényi Technikum | 8 | 5 | 7 | 12 | |
| 240. Szkfvári Teleki Blanka Gimn. | 1 | 1 | 1 | ||
| 241. Derecskei I.Rákóczi Gy. Gimn.T | 1 | 1 | 1 | ||
| 242. Gyöngyösi Kálváriaparti Ált.I. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 243. Abasári Aba Sámuel Ált. Isk. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 244. Fóti Garay János Általános Isk | 2 | 2 | 2 | ||
| 245. Szadai Székely Bertalan Ált.I. | 2 | 2 | 2 | ||
| 246. Tápióbicskei Földváry K. Ált.I | 8 | 8 | 8 | 16 | |
| 247. Pesthidegkúti Waldorf ÁI.Gimn. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 248. Szekszárdi Dienes Valéria ÁltI | 1 | 1 | 1 | ||
| 249. Thomas Mann Gymnasium | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 250. Bleyer Jakab Német Nemz. Ált.I | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 251. Magyar Műhely Ált.Műv. Központ | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 252. Miskolci Egyházmegye KEI FennT | 1 | 1 | 1 | ||
| 253. DSZC Vegyipari Technikum | 1 | 1 | 1 | ||
| 254. Gáspár András Technikum | 1 | 1 | 1 | ||
| 255. NVSZC Zsigmondy Vilmos Techn. | 4 | 4 | 4 | ||
| 256. Miskolci Szemere Bertalan Tch. | 9 | 1 | 9 | 10 | |
| Összesen | 461 | 352 | 366 | 718 |
További információk:










