2023/2024 tanévi Grappling Diákolimpia®
2024. június 8. szombat
végleges nevezések a sorsolásokkal
Nevezési határidő: 2024. június 5. szerda
Korrekciós nap: 2024. június 6. csütörtök
6. verzió
2024. június 7. péntek 8 órai állapot szerint
195 iskola 324 diák 483 nevezés
végleges nevezések a sorsolásokkal
végleges nevezések a sorsolásokkal (PDF)
Tervezett lebonyolítási rend (PDF)
Iskola neve |
Fő |
Gi Gr. |
NoGi Gr. |
Össz. nev. |
|
1. Pécsi Mezőszél Utcai Ált. Isk. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
2. Szent Mór Katolikus Ált.Isk. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
3. Pellérdi Általános Iskola | 2 | 2 | 2 | 4 | |
4. Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimn | 1 | 1 | 1 | 2 | |
5. Mohácsi Kisfaludy Károly Gimn. | 1 | 1 | 1 | ||
6. Pécsi Tud.Egyetem Gyak.Ált.I. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
7. Pécsi Református Koll.Gimn.ÁI. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
8. Kunszt József Katolikus ÁltIsk | 2 | 2 | 2 | 4 | |
9. Kecskeméti Katona József Gim. | 2 | 2 | 2 | 4 | |
10. Kiskunhalasi Bibó István Gimn. | 1 | 1 | 1 | ||
11. Kecskeméti Református Gimn. | 1 | 1 | 1 | ||
12. Miskolc-Diósgyőri Ref. Ált.Isk | 1 | 1 | 1 | 2 | |
13. Szegedi Radnóti Miklós Gimn. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
14. Tóvárosi Általános Iskola | 3 | 3 | 3 | 6 | |
15. Chernel István Ált.Isk.és Gimn | 1 | 1 | 1 | ||
16. Szent Orsolya Róm.Kat.Gimn.ÁI. | 1 | 1 | 1 | ||
17. Debreceni Kinizsi Pál Ált.Isk. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
18. Debreceni Árpád Vezér Ált.Isk. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
19. Gyöngyösi Felsővárosi Ált.Isk. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
20. Fóti Fáy András Általános Isk. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
21. Fóti Garay János Általános Isk | 2 | 2 | 2 | ||
22. Bálint Márton Ált.Isk. és Gimn | 1 | 1 | 1 | 2 | |
23. Váci Utcai Ének-zenei Ált.Isk. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
24. Gazdagrét-Törökugrató Ált.Isk. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
25. Demjén István Ref. Ált.I.Gimn. | 3 | 3 | 3 | 6 | |
26. Dunakeszi Bárdos Lajos Ált.Isk | 1 | 1 | 1 | 2 | |
27. Zalaegerszegi Petőfi Sándor ÁI | 1 | 1 | 1 | 2 | |
28. Teskándi Csukás István Ált.Isk | 1 | 1 | 1 | 2 | |
29. Zalegerszegi Zrínyi Miklós G. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
30. Budaörsi Illyés Gyula Gimn. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
31. Premontei Szent Norbert Gimn. | 1 | 1 | 1 | ||
32. Koch Valéria Gimnázium, Ált.I. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
33. Új Budai Alma Mater Ált. Isk. | 1 | 1 | 1 | ||
34. Felcs.Utánpótlás Neveléséért A | 1 | 1 | 1 | 2 | |
35. Diósgyőri Szent Ferenc Ált.Isk | 1 | 1 | 1 | 2 | |
36. Jókai Mór Közgazd. Technikum | 1 | 1 | 1 | ||
37. Székesfehérvári Árpád Technik. | 2 | 2 | 2 | ||
38. Báthory István Technikum | 1 | 1 | 1 | ||
39. Pécsi Kovács Béla Általános I. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
40. Tamási Aranyalma Waldorf Isk. | 4 | 4 | 4 | ||
41. Gárdonyi Géza Görögkat. Ált.I. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
42. Diósgyőri Nagy Lajos Király ÁI | 1 | 1 | 1 | 2 | |
43. Miskolci Herman Ottó Gimnázium | 2 | 2 | 2 | 4 | |
44. Földes Ferenc Gimnázium | 1 | 1 | 1 | 2 | |
45. Szegedi Madách Imre Ált.Isk. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
46. Szegedi Tud.Egy. Gyakorló Gimn | 3 | 3 | 1 | 4 | |
47. Szegedi Deák Ferenc Gimnázium | 3 | 3 | 3 | 6 | |
48. Dunaújvárosi Széchenyi I.Gimn. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
49. Ciszterci Szent István Gimn. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
50. Tóparti Gimn. és Műv.Sz.G. | 2 | 2 | 2 | 4 | |
51. Szkfvári Teleki Blanka Gimn. | 1 | 1 | 1 | ||
52. Szkfvári Teleki Blanka Gimn. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
53. Zsirai Általános Iskola | 1 | 1 | 1 | ||
54. Soproni Széchenyi István Gimn. | 2 | 2 | 1 | 3 | |
55. Czuczor Gergely Bencés Gimn. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
56. Apor Vilmos Római Kat. Ált.Isk | 1 | 1 | 1 | 2 | |
57. Roth Gyula Erdészeti Technikum | 1 | 1 | 1 | ||
58. Herman Ottó Szakgimnázium | 1 | 1 | 1 | ||
59. Kölcsey Ferenc Ref.Gyak.Ált.I. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
60. Debreceni Hunyadi János Ált.I. | 1 | 1 | 1 | ||
61. Debreceni Fazekas Mihály Gimn. | 2 | 2 | 2 | ||
62. Tóth Árpád Gimnázium | 3 | 2 | 2 | 4 | |
63. Debreceni E. Kossuth L.Gimn.ÁI | 2 | 1 | 2 | 3 | |
64. Debreceni E. Kossuth L.Gimn.ÁI | 1 | 1 | 1 | ||
65. Gyöngyösi Arany János Ált.Isk. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
66. Gyöngyösi Kálváriaparti Ált.I. | 2 | 2 | 2 | 4 | |
67. Horti Batthyány József Ált.Isk | 1 | 1 | 1 | 2 | |
68. Gyöngyösi Berze Nagy János G. | 4 | 4 | 4 | 8 | |
69. Ecsegi II. Rákóczi F. Ált.Isk. | 1 | 1 | 1 | ||
70. Mikszáth Kálmán Gimnázium | 1 | 1 | 1 | ||
71. Isaszegi Damjanich János Ált.I | 4 | 4 | 4 | ||
72. Péceli Int.Okt.Közp. Ált.Isk. | 1 | 1 | 1 | ||
73. Dabasi Táncsics Mihály Gimn. | 1 | 1 | 1 | ||
74. Gödöllői Reformátum Líceum G. | 2 | 2 | 2 | 4 | |
75. Gábor Dénes Ált.Isk. és Gimn. | 3 | 3 | 3 | ||
76. Túróczy Zoltán Magyar-Angol ÁI | 1 | 1 | 1 | 2 | |
77. Kálmánházi Benedek Elek Ált.I. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
78. Nyíregyházi Krüdy Gyula Gimn. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
79. Nyíregyházi Vasvári Pál Gimn. | 4 | 3 | 4 | 7 | |
80. Nyíregyházi Arany János Gimn. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
81. Mátra Erdészeti Technikum | 1 | 1 | 1 | 2 | |
82. Angol Nyelvet E.Sz.Oktató ÁltI | 1 | 1 | 1 | ||
83. XVI. Ker. Móra Ferenc Ált.Isk. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
84. Karácsony Sándor Ref. Ált.Isk. | 1 | 1 | 1 | ||
85. Kossuth Lajos Magyar-Angol ÁI. | 2 | 2 | 2 | 4 | |
86. Berzsenyi Dániel Gimnázium | 1 | 1 | 1 | ||
87. XIV. Ker. Teleki Blanka Gimn. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
88. Kispesti Károlyi Mihály Gimn. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
89. Budapest-Fasori Evangélikus G. | 1 | 1 | 1 | ||
90. Alternatív Közgazdasági Gimn. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
91. Közg. Politechnikum Alt. Gimn. | 1 | 1 | 1 | ||
92. Szombathelyi Nagy Lajos Gimn. | 1 | 1 | 1 | ||
93. Premontrei Szent Norbert Gimn. | 1 | 1 | 1 | ||
94. Lesence Völgye Általános Isk. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
95. Művészetek Völgye Általános I. | 1 | 1 | 1 | ||
96. Vetési Albert Gimnázium | 1 | 1 | 1 | 2 | |
97. Batsányi János Gimnázium | 2 | 1 | 2 | 3 | |
98. Dunakeszi Fazekas Mihály Ált.I | 3 | 3 | 3 | ||
99. Csány-Szendrey Általános Isk. | 2 | 2 | 2 | ||
100. Csány-Szendrey Általános Isk. | 1 | 1 | 1 | ||
101. Család Általános Iskola | 1 | 1 | 1 | ||
102. Landorhegyi Sportiskolai Ált.I | 3 | 3 | 1 | 4 | |
103. Kárpáti János Általános Iskola | 2 | 2 | 2 | ||
104. Dabasi Kossuth Lajos Ált.Isk. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
105. Móricz Zsigmond Gimnázium | 2 | 2 | 2 | 4 | |
106. Székesfehérvári Vasvári Pál G. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
107. Bárdos László Gimnázium | 1 | 1 | 1 | 2 | |
108. Bleyer Jakab Német Nemz. Ált.I | 2 | 2 | 2 | 4 | |
109. Nagyboldogasszony Róm.Kat.Á.I. | 3 | 3 | 1 | 4 | |
110. E-médiainformatika Nkft. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
111. Huszár Pál Gimnázium, Ált.Isk. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
112. Vonyarcvashegyi Eötvös K. ÁltI | 2 | 2 | 2 | ||
113. Gyáli Zrínyi Miklós Ált.Isk. | 1 | 1 | 1 | ||
114. Tapolcai Bárdos Lajos Ált.Isk. | 7 | 7 | 4 | 11 | |
115. Eötvös József Gimn. és Koll. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
116. Balázs Győző Református Gimn. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
117. Zsigmond Király Ált.Isk.Pásztó | 4 | 4 | 4 | 8 | |
118. Dunakeszi Szent Istán Ált.Isk. | 4 | 4 | 4 | ||
119. Hatvani Bajza József Gimnázium | 4 | 4 | 4 | 8 | |
120. Egri Főegyházmegye | 1 | 1 | 1 | 2 | |
121. II. Rákóczi Ferenc Kat.Ált.Isk | 1 | 1 | 1 | 2 | |
122. Győri Radnóti Miklós Ált.Isk. | 1 | 1 | 1 | ||
123. Kubinyi Ágoston Általános Isk. | 2 | 2 | 2 | 4 | |
124. BGSZC Bánki Donát Technikum | 1 | 1 | 1 | ||
125. HVSZC Március 15. Technikum | 1 | 1 | 1 | ||
126. Pattantyús-Ábrahám Géza Techn. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
127. Győri Bercsényi Technikum | 13 | 8 | 11 | 19 | |
128. Vásárhelyi Pál Technikum | 2 | 2 | 2 | 4 | |
129. Mikszáth Kálmán Technikum | 1 | 1 | 1 | ||
130. SSZC Krúdy Gyula Technikum | 1 | 1 | 1 | ||
131. Szegedi Déri Miksa Technikum | 1 | 1 | 1 | ||
132. SZSZC Kőrösy József Közg.Techn | 1 | 1 | 1 | 2 | |
133. Szegedi Gábor Dénes T. és. G. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
134. Jáky József Technikum | 2 | 2 | 1 | 3 | |
135. SZSZC Vajda János Technikum | 1 | 1 | 1 | 2 | |
136. SZSZC Rózsa Imre Technikum | 12 | 12 | 12 | ||
137. Andrássy Gyula Gépipari Techn. | 3 | 3 | 3 | ||
138. Kandó Kálmán Informatikai Tec. | 5 | 5 | 5 | ||
139. VVSZC Gépipari és Inf. Techn. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
140. Váci Petőfi Sándor Műszaki T. | 1 | 1 | 1 | ||
141. VSZC I.Géza Király Közg.Techn. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
142. Jendrassik-Venesz Technikum | 1 | 1 | 1 | ||
143. SÉF Vendéglátás-Turizmus Tech. | 1 | 1 | 1 | ||
144. Ganz Ábrahám Technikum | 2 | 2 | 2 | 4 | |
145. Tamási Béri Balogh Ádám K.Gimn | 3 | 3 | 3 | ||
146. Tamási Béri Balogh Ádám K.Gimn | 2 | 2 | 2 | ||
147. Tomori Pál Katolikus Gimnázium | 7 | 1 | 7 | 8 | |
148. Krisztus Király Róm.Kat.ÁltIsk | 2 | 2 | 2 | ||
149. Miskolci Egyetem | 1 | 1 | 1 | 2 | |
150. Budakeszi Német Nemz. Ált.Isk. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
151. Szent Ágoston Keresztény Ált.I | 1 | 1 | 1 | ||
152. Egri Főegyházmegye | 1 | 1 | 1 | 2 | |
153. Bánki Donát-Péch Antal Techn. | 1 | 1 | 1 | ||
154. Kossuth Lajos Gazd. és Humán T | 2 | 2 | 2 | 4 | |
155. Tatabányai Bláthy Ottó Techn. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
156. Deák Ferenc Technikum | 1 | 1 | 1 | 2 | |
157. Pécsi Apáczai Csere János Á.I. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
158. Győri Arany János Két TN Ált.I | 2 | 2 | 2 | 4 | |
159. Tápióbicskei Földváry K. Ált.I | 6 | 6 | 6 | ||
160. Aszódi Evang. Petőfi Gimn.ÁltI | 1 | 1 | 1 | ||
161. Siófoki Beszédes József Á.I. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
162. HSZC Eötvös József Technikum | 1 | 1 | 1 | ||
163. Gáspár András Technikum | 1 | 1 | 1 | 2 | |
164. Szász Márton Általános Iskola | 1 | 1 | 1 | ||
165. Würtz Ádám Általános Iskola | 2 | 2 | 2 | ||
166. Montessori Általános Iskola | 1 | 1 | 1 | ||
167. Miroslav Krleza Horvát Ált.Isk | 1 | 1 | 1 | 2 | |
168. Magyarországi Németek Ált.MűvK | 1 | 1 | 1 | 2 | |
169. Sajnovics János Általános Isk. | 2 | 2 | 2 | ||
170. Abasári Aba Sámuel Ált. Isk. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
171. Balassi Bálint Gimnázium | 1 | 1 | 1 | ||
172. Kvassay Jenő Általános Iskola | 1 | 1 | 1 | ||
173. Biatorbágyi Általános Iskola | 1 | 1 | 1 | ||
174. Újbudai Grosics Gyula Sport ÁI | 1 | 1 | 1 | 2 | |
175. Eötvös József Általános Iskola | 2 | 2 | 2 | ||
176. Vörösmarty Mihály Gimnázium | 1 | 1 | 1 | 2 | |
177. Bp-i Fazekas Mihály Gy.ÁI,Gimn | 1 | 1 | 1 | ||
178. Noszlopy Gáspár Gimnázium | 2 | 2 | 2 | ||
179. Kossuth Lajos Evang. ÁltI,Gimn | 1 | 1 | 1 | ||
180. II. János Pál Katolikus ÁltIsk | 2 | 2 | 2 | 4 | |
181. SZSZC Vedres István Technikum | 1 | 1 | 1 | ||
182. Bláthy Ottó Villamosipari Tech | 5 | 5 | 5 | ||
183. Gál Ferenc Egyetem Technikum | 1 | 1 | 1 | 2 | |
184. Fáy András Technikum | 1 | 1 | 1 | 2 | |
185. Diósgyőri Gimnázium | 1 | 1 | 1 | ||
186. Szurdokpüspöki Általános Isk. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
187. Serényi László Ált.Isk., Gimn. | 1 | 1 | 1 | ||
188. BMSZC Petrik Lajos KétTN Techn | 1 | 1 | 1 | ||
189. Miskolci Szemere Bertalan Tch. | 5 | 2 | 4 | 6 | |
190. Nagyrédei Szent Imre Ált.Isk. | 2 | 2 | 2 | 4 | |
191. Honvédelmi Minisztérium | 2 | 1 | 2 | 3 | |
192. Karinthy Frigyes Gimnázium | 1 | 1 | 1 | 2 | |
193. Széchenyi István Általános Isk | 1 | 1 | 1 | ||
194. Kiskőrösy Wattay Technikum | 1 | 1 | 1 | 2 | |
195. Than Károly Ökoiskola és Techn | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Összesen | 324 | 241 | 242 | 483 |
További információk: