Budapest Grappling Bajnokság 2026
2026. június 6. szombat
végleges nevezések a sorsolásokkal
Nevezési határidő: 2026. június 3. szerda
Korrekciós nap: 2026. június 4. csütörtök
7. verzió
2026. június 5. péntek 9 órai állapot szerint
49 klub 298 versenyző 455 nevezés
végleges nevezések a sorsolásokkal
végleges nevezések a sorsolásokkal (PDF)
Tervezett lebonyolítási rend (PDF)
| Klub neve |
Fő |
Gi Gr. |
NoGi Gr. |
C.Gr. kis |
C.Gr. nagy |
NoGi Open |
Össz. nev. |
| 1. Bács-Team | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | |
| 2. Carlson Gracie Brotherhood T. | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
| 3. Dunakanyar Egyesület | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 4. Miskolci Ju Jitsu Egyesület | 13 | 1 | 9 | 3 | 1 | 14 | |
| 5. Liquid Limbs BJJ | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | |
| 6. PIT BJJ – Ze Radiola Team | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 13 | |
| 7. Ronin Fight Club | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 8. Szegedi Küzdősport Klub | 7 | 7 | 7 | ||||
| 9. ZR Team Szeged | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| 10. A-Klub Budapesti Kempo SE | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| 11. Bajai MMA Club | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 11 | |
| 12. Carlson Gracie EW Team | 1 | 1 | 1 | ||||
| 13. VSD Jiu-Jitsu | 5 | 6 | 5 | 11 | |||
| 14. Musashi Jitsu | 29 | 28 | 8 | 2 | 38 | ||
| 15. Magyar Közelharc-Kézitusa Szöv | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 16. Ronin Fight Academy | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
| 17. SUPERZ Fight Club SE | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
| 18. Zanshin Aikido SE | 3 | 4 | 2 | 6 | |||
| 19. ZrTeam Zalaegerszeg | 2 | 2 | 2 | ||||
| 20. Alba Kempo SE | 3 | 4 | 4 | 8 | |||
| 21. Carlson Gracie Debrecen | 1 | 1 | 1 | ||||
| 22. Checkmat Europe Komarno | 1 | 1 | 1 | ||||
| 23. Contendo BJJ | 4 | 4 | 4 | ||||
| 24. ZR Team Farkasok | 3 | 6 | 2 | 8 | |||
| 25. ZR Team Debrecen | 1 | 2 | 2 | ||||
| 26. Hatvan Fight Academy | 1 | 1 | 1 | ||||
| 27. Hmvhelyi Harcosok Klubja | 2 | 2 | 1 | 3 | |||
| 28. Phoenix BJJ és Grappling | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 29. VRSE Ju Jitsu Veszprém | 1 | 1 | 1 | ||||
| 30. WBJ Jiu Jitsu | 9 | 9 | 3 | 12 | |||
| 31. Veszprémi Egyetemi SC | 7 | 6 | 1 | 7 | |||
| 32. ZR Team Hungary | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
| 33. Maori BJJ Team | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
| 34. ZR Team Kistelek | 8 | 8 | 8 | ||||
| 35. Bácsalmási Küzdősport Egy. | 3 | 3 | 3 | ||||
| 36. Fox Sport Egyesület | 15 | 12 | 16 | 1 | 29 | ||
| 37. KyoNewaza Szövetség | 7 | 6 | 2 | 1 | 9 | ||
| 38. ZR Team Székesfehérvár | 3 | 2 | 2 | 4 | |||
| 39. SMAFC | 2 | 2 | 2 | ||||
| 40. Tatami Centrum | 9 | 5 | 7 | 3 | 15 | ||
| 41. Pathfinder dojo | 2 | 2 | 2 | ||||
| 42. Zen Mushin Do | 12 | 9 | 9 | 5 | 23 | ||
| 43. ZR Team Törökbálint | 54 | 60 | 39 | 99 | |||
| 44. Kismészáros Captain Dojo | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 45. Szegedi Harcosok SE- Dedi Team | 15 | 13 | 3 | 1 | 17 | ||
| 46. ZR Team Nyíregyháza | 7 | 7 | 6 | 13 | |||
| 47. Dirty Grappling | 3 | 3 | 3 | ||||
| 48. Szmolka Team | 7 | 5 | 6 | 1 | 12 | ||
| 49. Soproni Judo SE | 2 | 2 | 2 | ||||
| Összesen | 298 | 209 | 195 | 26 | 18 | 7 | 455 |
További információk:










