2025/2026 tanévi Grappling Diákolimpia®
2026. április 11-12. szombat-vasárnap
Szombat: Gyermek 1,2 és Ifjúsági 1,2 korosztályok
Vasárnap: Kadét és Junior korosztályok
előzetes nevezések
Nevezési határidő: 2026. április 8. szerda
Korrekciós nap: 2026. április 9. csütörtök
1. verzió
2026. április 1. szerda 9 órai állapot szerint
264 iskola 487 diák 715 nevezés
A következő frissítés 2026. április 7. kedden várható
| Iskola neve |
Fő |
Gi Gr. |
NoGi Gr. |
Össz. nev. |
|||
| 1. Pécsi Mezőszél Utcai Ált. Isk. | 3 | 3 | 3 | 6 | |||
| 2. Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3. Petőfi Sándor Katolikus Ált.I. | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 4. Kunszt József Katolikus ÁltIsk | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| 5. Bajai III. Béla Gimnázium | 1 | 1 | 1 | ||||
| 6. Magyarországi Németek Ált.MűvK | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 7. Kecskeméti Katona József Gim. | 1 | 1 | 1 | ||||
| 8. Kecskeméti Bolyai János Gimn. | 4 | 2 | 4 | 6 | |||
| 9. Kecskeméti Református Gimn. | 1 | 1 | 1 | ||||
| 10. Szent Gellért Katolikus Ált.I. | 3 | 3 | 3 | ||||
| 11. Békéscsabai Andrássy Gy. Gimn. | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 12. Diósgyőri Nagy Lajos Király ÁI | 3 | 2 | 3 | 5 | |||
| 13. Miskolci Könyves Kálmán Ált.I. | 1 | 1 | 1 | ||||
| 14. Miskolci Herman Ottó Gimnázium | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 15. Diósgyőri Gimnázium | 1 | 1 | 1 | ||||
| 16. Lévay József Reformátum Gimn. | 1 | 1 | 1 | ||||
| 17. Tisza-parti Általános Iskola | 1 | 1 | 1 | ||||
| 18. Szegedi Gregor József Ált.Isk. | 1 | 1 | 1 | ||||
| 19. Bethlen Gábor Református G.Sz. | 1 | 1 | 1 | ||||
| 20. Szegedi Tud.Egy. Gyakorló Gimn | 1 | 1 | 1 | ||||
| 21. Szegedi Deák Ferenc Gimnázium | 2 | 2 | 2 | ||||
| 22. Dunaújvárosi Dózsa György ÁltI | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 23. Dunaújvárosi Móricz Zs. Ált.I. | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 24. Szkfv-i Kossuth L. Ált.Isk. | 1 | 1 | 1 | ||||
| 25. Tóvárosi Általános Iskola | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 26. Szkfvári Munkácsy Mihály Ált.I | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 27. Comenius Angol-Magyar Kt T.Ny. | 1 | 1 | 1 | ||||
| 28. Gorsium Általános Iskola | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 29. Dunaújvárosi Széchenyi I.Gimn. | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 30. Móri Táncsics Mihály Gimnázium | 2 | 2 | 2 | ||||
| 31. Tóparti Gimn. és Műv.Sz.G. | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
| 32. Szkfvári Teleki Blanka Gimn. | 1 | 1 | 1 | ||||
| 33. Szkfvári Teleki Blanka Gimn. | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 34. Kodolányi János Gimnázium | 2 | 2 | 2 | ||||
| 35. Hunyadi János Evangélikus ÁltI | 1 | 1 | 1 | ||||
| 36. Lackner Kristóf Általános Isk. | 1 | 1 | 1 | ||||
| 37. Győri Arany János Két TN Ált.I | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 38. Prohászka Ottokár Orsolyita G. | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 39. Berzsenyi Dániel Evangélikus G | 3 | 3 | 3 | 6 | |||
| 40. Soproni Széchenyi István Gimn. | 1 | 1 | 1 | ||||
| 41. Révai Miklós Gimnázium és Koll | 4 | 3 | 4 | 7 | |||
| 42. Czuczor Gergely Bencés Gimn. | 4 | 3 | 4 | 7 | |||
| 43. Mmagyaróvári Kossuth L. Gimn. | 8 | 8 | 8 | 16 | |||
| 44. Kölcsey Ferenc Ref.Gyak.Ált.I. | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 45. Tóth Árpád Gimnázium | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 46. Debreceni E. Kossuth L.Gimn.ÁI | 4 | 2 | 4 | 6 | |||
| 47. Debreceni E. Kossuth L.Gimn.ÁI | 1 | 1 | 1 | ||||
| 48. Derecskei I.Rákóczi Gy. Gimn.T | 5 | 2 | 5 | 7 | |||
| 49. Honvédelmi Minisztérium | 3 | 3 | 3 | ||||
| 50. Gyöngyösi Egressy Béni Ált.Isk | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 51. Gárdonyi Géza Ciszterci Gimn. | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 52. Kempelen Farkas Gimnázium | 1 | 1 | 1 | ||||
| 53. Salgótarjáni Ált. Isk. és Koll | 1 | 1 | 1 | ||||
| 54. Szurdokpüspöki Általános Isk. | 2 | 2 | 2 | ||||
| 55. Salgótarjáni Bolyai János Gimn | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 56. Salgótarjáni Madách Imre Gimn. | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| 57. Fóti Garay János Általános Isk | 1 | 1 | 1 | ||||
| 58. Huzella Tivadar Két T. Nyelvű | 1 | 1 | 1 | ||||
| 59. Isaszegi Damjanich János Ált.I | 5 | 5 | 5 | ||||
| 60. Fabriczius József Ált. Isk. | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 61. Kvassay Jenő Általános Iskola | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 62. Budakeszi Széchenyi István Á.I | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 63. Bocskai István Ált.Isk. Páty | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| 64. Zimándy Ignác Általános Iskola | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 65. Vecsési Halmi Telepi Ált.Isk. | 1 | 1 | 1 | ||||
| 66. Budakeszi Nagy Sándor József G | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 67. Dunakeszi Radnóti Miklós Gimn. | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 68. Ráckevei Ady Endre Gimnázium | 2 | 2 | 2 | ||||
| 69. Gödöllői Reformátum Líceum G. | 3 | 3 | 1 | 4 | |||
| 70. Bocskai István Református OktK | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 71. Bálint Márton Ált.Isk. és Gimn | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| 72. Gábor Dénes Ált.Isk. és Gimn. | 1 | 1 | 1 | ||||
| 73. Nyíregyházi Móra Ferenc Ált.I. | 1 | 1 | 1 | ||||
| 74. Nyíregy.Evang. Kossuth L. Gimn | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 75. Nyíregyházi Vasvári Pál Gimn. | 3 | 3 | 3 | 6 | |||
| 76. Vásárosnaményi II. Rákóczi F.G | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
| 77. Nyíregyházi Arany János Gimn. | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| 78. Kaposvári Munkácsy Mihály Gimn | 1 | 1 | 1 | ||||
| 79. Lisznyai Utcai Általános Isk. | 1 | 1 | 1 | ||||
| 80. Áldás Utcai Általános Iskola | 1 | 1 | 1 | ||||
| 81. Újpesti Károlyi István Ált.Isk | 1 | 1 | 1 | ||||
| 82. Angol Nyelvet E.Sz.Oktató ÁltI | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 83. Újbudai Petőfi Sándor Ált.Isk. | 1 | 1 | 1 | ||||
| 84. Svábhegyi Jókai Mór Ált.Iskola | 2 | 2 | 1 | 3 | |||
| 85. ELTE Gyeryánffy István Gyak.ÁI | 1 | 1 | 1 | ||||
| 86. XVI. Ker. Móra Ferenc Ált.Isk. | 1 | 1 | 1 | ||||
| 87. Budapest XVII. Czimra Gyula ÁI | 1 | 1 | 1 | ||||
| 88. Pál Apostol Katolikus Gimn.ÁI. | 1 | 1 | 1 | ||||
| 89. Kastélydombi Általános Iskola | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| 90. Kispesti Eötvös József Ált.Isk | 1 | 1 | 1 | ||||
| 91. Budapest XXI. Herman Ottó ÁltI | 1 | 1 | 1 | ||||
| 92. Budapest XXI. Arany János ÁltI | 1 | 1 | 1 | ||||
| 93. Kossuth Lajos Magyar-Angol ÁI. | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| 94. Budapest I. Petőfi Sándor Gimn | 3 | 3 | 3 | ||||
| 95. Újpesti Babits Mihály Gimn. | 1 | 1 | 1 | ||||
| 96. Kőbányai Szent László Gimn. | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 97. Berzsenyi Dániel Gimnázium | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 98. XIV. Ker. Teleki Blanka Gimn. | 1 | 1 | 1 | ||||
| 99. Budapest XV. Dózsa György Gimn | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 100. Kispesti Károlyi Mihály Gimn. | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 101. Jedlik Ányos Gimnázium | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 102. Bp-i Fazekas Mihály Gy.ÁI,Gimn | 2 | 2 | 2 | ||||
| 103. Sashegyi Arany János ÁI és Gim | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| 104. Osztrák Felsőreál Gimnázium | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| 105. XX.ker. Nagy László ÁI és Gimn | 1 | 1 | 1 | ||||
| 106. Pesthidegkúti Waldorf ÁI.Gimn. | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 107. Pasaréti Szabó Lőrinc ÁI, Gimn | 3 | 3 | 2 | 5 | |||
| 108. Krúdy Gyula Angol-Magyar Ált.I | 2 | 2 | 2 | ||||
| 109. Szent István Sport ÁI és Gimn. | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| 110. Jberényi Nagyboldogasszony ÁIG | 3 | 3 | 3 | 6 | |||
| 111. Szekszárdi Dienes Valéria ÁltI | 1 | 1 | 1 | ||||
| 112. Würtz Ádám Általános Iskola | 6 | 4 | 6 | 10 | |||
| 113. Vak Bottyán Ált.Isk. és Gimn. | 1 | 1 | 1 | ||||
| 114. Tatay Sándor Általános Iskola | 2 | 2 | 2 | ||||
| 115. Művészetek Völgye Általános I. | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 116. Nyirádi Erzsébet Királyné ÁltI | 1 | 1 | 1 | ||||
| 117. Vetési Albert Gimnázium | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
| 118. Baptista Szeretetszolgálat | 4 | 4 | 3 | 7 | |||
| 119. Batsányi János Gimnázium | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
| 120. Ceglédi Református Ált. Isk. | 1 | 1 | 1 | ||||
| 121. Ceglédi Táncsics Mihály Ált.I. | 1 | 1 | 1 | ||||
| 122. Dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor | 1 | 1 | 1 | ||||
| 123. Dunakeszi Fazekas Mihály Ált.I | 3 | 3 | 3 | 6 | |||
| 124. Érdi Kőrösi Csoma Sándor Ált.I | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 125. Egry József Általános Iskola | 2 | 2 | 2 | ||||
| 126. Csány-Szendrey Általános Isk. | 4 | 4 | 4 | ||||
| 127. Csány-Szendrey Általános Isk. | 1 | 1 | 1 | ||||
| 128. Piarista Általános Isk. Gimn. | 1 | 1 | 1 | ||||
| 129. Zalaegerszegi Petőfi Sándor ÁI | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 130. Kárpáti János Általános Iskola | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 131. Teskándi Csukás István Ált.Isk | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| 132. Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc G | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
| 133. Keszthelyi Vajda János Gimn. | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| 134. Hévizi Bibó István Gimnázium | 3 | 3 | 2 | 5 | |||
| 135. Váci Árpád Fejedelem Ált.Isk. | 1 | 1 | 1 | ||||
| 136. Váci Petőfi Sándor Ált.Isk. | 1 | 1 | 1 | ||||
| 137. Budaörsi 1.Számú Ált. Isk. | 3 | 3 | 3 | 6 | |||
| 138. Budaörsi Herman Ottó Ált. Isk. | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 139. Kesjár Csaba Általános Iskola | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 140. Budaörsi Illyés Gyula Gimn. | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 141. Székesfehérvári Vasvári Pál G. | 1 | 1 | 1 | ||||
| 142. Thomas Mann Gymnasium | 1 | 1 | 1 | ||||
| 143. Lehel Vezér Gimnázium | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| 144. Padányi Bíró Márton RómKat Gim | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 145. Szász Márton Általános Iskola | 1 | 1 | 1 | ||||
| 146. Bleyer Jakab Német Nemz. Ált.I | 3 | 3 | 2 | 5 | |||
| 147. EURO Baptista KétTT Gimnázium | 1 | 1 | 1 | ||||
| 148. Nagyboldogasszony Róm.Kat.Á.I. | 6 | 6 | 6 | ||||
| 149. Diana Vadász-Felnőttképző Alap | 5 | 1 | 4 | 5 | |||
| 150. E-médiainformatika Nkft. | 1 | 1 | 1 | ||||
| 151. Boldog Adolf Kolpong Kat. Int. | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 152. Kálvin János Református Ált.I. | 1 | 1 | 1 | ||||
| 153. Pipacsvirág Magyar-Angol Ált.I | 1 | 1 | 1 | ||||
| 154. Pannon Oktatási Központ | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| 155. Szenczi Molnár Albert Ref. ÁI | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| 156. Koch Valéria Gimnázium, Ált.I. | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 157. Fényi Gyula Ált.Isk. Kalocsa | 3 | 3 | 3 | 6 | |||
| 158. Szegedi Eötvös József G.és ÁI. | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 159. Kecskeméti Vásárhelyi Pál ÁltI | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| 160. Atilla Király Gimn. és Ált.I. | 1 | 1 | 1 | ||||
| 161. Hernádi Általános Iskola | 1 | 1 | 1 | ||||
| 162. Bodajki Általános Iskola | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 163. Szobi Fekete István Ált.Isk. | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 164. Gyáli Zrínyi Miklós Ált.Isk. | 1 | 1 | 1 | ||||
| 165. Kőbányai Kertvárosi Ált. Isk. | 2 | 2 | 2 | ||||
| 166. Tapolcai Bárdos Lajos Ált.Isk. | 5 | 5 | 3 | 8 | |||
| 167. Sopronkövesdi Általános Iskola | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 168. Balázs Győző Református Gimn. | 1 | 1 | 1 | ||||
| 169. Tatai Református Gimnázium | 2 | 2 | 2 | ||||
| 170. Zsigmond Király Ált.Isk.Pásztó | 5 | 5 | 1 | 6 | |||
| 171. Vámospércsi Mátyás Kir.Ref.ÁI | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 172. Teleki József Ált.I. és SzakkI | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| 173. Dunakeszi Szent Istán Ált.Isk. | 4 | 4 | 4 | 8 | |||
| 174. Hatvani Bajza József Gimnázium | 1 | 1 | 1 | ||||
| 175. Széchenyi István Kat. Német I. | 1 | 1 | 1 | ||||
| 176. Hatvani 5. számú Általános Isk | 1 | 1 | 1 | ||||
| 177. Miskolci Egyházmegye KEI FennT | 1 | 1 | 1 | ||||
| 178. Kiskőrösi Petőfi Sándor ÁI. G. | 1 | 1 | 1 | ||||
| 179. Kiskőrösi Petőfi Sándor Evan.I | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| 180. AUDI Hungaria Iskolaközp. Győr | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| 181. Magyar Szentek Római Kat. Isk. | 1 | 1 | 1 | ||||
| 182. Diósgyőri Szent Ferenc Ált.Isk | 1 | 1 | 1 | ||||
| 183. ASZC Bedő Albert Erdészeti Tc. | 1 | 1 | 1 | ||||
| 184. Siófoki Vak Bottyán Ált. Isk. | 1 | 1 | 1 | ||||
| 185. Nagyberényi Dr.Faust Miklós ÁI | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 186. Montessori Általános Iskola | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 187. Győri Kölcsey Ferenc Ált.Isk. | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 188. Kalocsai Eperföldi Sportiskola | 3 | 3 | 1 | 4 | |||
| 189. Kaposvári Eötvös Lóránd Techn. | 6 | 5 | 6 | 11 | |||
| 190. Kalocsai Dózsa György Techn. | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 191. BSZC Vásárhelyi Pál Technikum | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 192. BGSZC Kossuth Lajos Technikum | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 193. BGSZC Mechatronikai Technikum | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 194. BKSZC Kozma Lajos Faipari Tch. | 1 | 1 | 1 | ||||
| 195. DSZC Bethlen Gábor Közgazd.Tch | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 196. DSZC Mechwart András Technikum | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| 197. DSZC Vegyipari Technikum | 3 | 3 | 3 | ||||
| 198. HSZC Damjanich János Technikum | 1 | 1 | 1 | ||||
| 199. HVSZC Március 15. Technikum | 1 | 1 | 1 | ||||
| 200. ESZC Csonka János Műszaki Tech | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| 201. ESZC Kossuth Zsuzsanna Szakk.I | 1 | 1 | 1 | ||||
| 202. ÉSZC Kós Károly Technikum Érd | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 203. Pattantyús-Ábrahám Géza Techn. | 3 | 3 | 3 | 6 | |||
| 204. GYSZC Hild József Építőip.Tech | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 205. Győri Bercsényi Technikum | 23 | 6 | 23 | 29 | |||
| 206. GYSZC Deák Ferenc Két T.Nyelvű | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
| 207. GYSZC Baksa Kálmán Két T.Nyelv | 2 | 2 | 2 | ||||
| 208. NVSZC Zsigmondy Vilmos Techn. | 11 | 4 | 9 | 13 | |||
| 209. NYSZC Bánki Donát Műszaki Tech | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 210. PSZC Faller Jenő Technikum | 1 | 1 | 1 | ||||
| 211. Mikszáth Kálmán Technikum | 3 | 1 | 3 | 4 | |||
| 212. NSZC Szent-Györgyi Albert Tech | 1 | 1 | 1 | ||||
| 213. NVSZC Stromfeld Aurél Techn. | 3 | 3 | 3 | 6 | |||
| 214. BSZC Zipernowsky Károly Műsz.T | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 215. SSZC Krúdy Gyula Technikum | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 216. SSZC Vas- és Villamosipari Tch | 2 | 2 | 2 | ||||
| 217. SZSZC Vedres István Technikum | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 218. Szegedi Déri Miksa Technikum | 1 | 1 | 1 | ||||
| 219. SZSZC Vasvári Pál Technikum | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 220. SZSZC Tóth János Mórahalmi SZK | 1 | 1 | 1 | ||||
| 221. SZSZC Széchenyi István Techn. | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 222. SZSZC Perczel Mór Technikum | 1 | 1 | 1 | ||||
| 223. Székesfehérvári Árpád Technik. | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| 224. SZSZC Vajda János Technikum | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 225. Ady Endre Technikum Szekszárd | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
| 226. SZSZC Rózsa Imre Technikum | 14 | 2 | 14 | 16 | |||
| 227. BMSZC Bláthy Ottó Titusz Inf.T | 1 | 1 | 1 | ||||
| 228. BMSZC Egressy Gábor Két TT Tch | 2 | 2 | 2 | ||||
| 229. Than Károly Ökoiskola és Techn | 1 | 1 | 1 | ||||
| 230. BMSZC Újpesti Két T.Nyelvű M.T | 1 | 1 | 1 | ||||
| 231. MSZC Déri Miksa Technikum | 1 | 1 | 1 | ||||
| 232. MSZC Berzeviczky Gergely Tech. | 3 | 2 | 3 | 5 | |||
| 233. Bláthy Ottó Villamosipari Tech | 5 | 5 | 5 | ||||
| 234. MSZC Andrássy Gyula Gépip.Tech | 4 | 4 | 4 | ||||
| 235. MSZC Kós Károly Technikum | 1 | 1 | 1 | ||||
| 236. Kandó Kálmán Informatikai Tec. | 1 | 1 | 1 | ||||
| 237. VVSZC Gépipari és Inf. Techn. | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 238. Váci Petőfi Sándor Műszaki T. | 3 | 3 | 3 | ||||
| 239. VSZC Lányi Ferenc Technikum | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 240. Veszprémi Ipari Technikum | 1 | 1 | 1 | ||||
| 241. VSZC Öveges József Technikum | 1 | 1 | 1 | ||||
| 242. VSZC Táncsics Mihály Technikum | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 243. ZSZC Csány László Technikum | 1 | 1 | 1 | ||||
| 244. Deák Ferenc Technikum | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 245. ZSZC Ganz Ábrahám Technikum | 4 | 4 | 4 | 8 | |||
| 246. Báthory István Technikum | 1 | 1 | 1 | ||||
| 247. Keszthelyi Asbóth Sándor Techn | 3 | 3 | 3 | 6 | |||
| 248. Tamási Béri Balogh Ádám K.Gimn | 7 | 7 | 7 | ||||
| 249. Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Ev. | 1 | 1 | 1 | ||||
| 250. Esztergom-Budapesti Főegyházm. | 1 | 1 | 1 | ||||
| 251. Krisztus Király Róm.Kat.ÁltIsk | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 252. Tamási Aranyalma Waldorf Isk. | 4 | 1 | 4 | 5 | |||
| 253. Gárdonyi Géza Görögkat. Ált.I. | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 254. Balatonfüredi Szent Benedek G. | 1 | 1 | 1 | ||||
| 255. Miskolci Egyetem | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 256. Szent Benedek Gimnázium | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 257. Székely Mihály Általános Isk. | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 258. Jászapáti Gróf Széchenyi Ist. | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 259. Dr. Somogyi Imre Baptista Sz.I | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 260. Tapolcai Kazinczy Ferenc Ált.I | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 261. Egri Főegyházmegye | 4 | 4 | 4 | 8 | |||
| 262. TSZC Kultsár István Technikum | 1 | 1 | 1 | ||||
| 263. Gál Ferenc Egyetem Szegedi Tch | 1 | 1 | 1 | ||||
| 264. Család Általános Iskola | 1 | 1 | 1 | ||||
| Összesen | 487 | 346 | 369 | 715 |
További információk:










