Szeged 2015 Grappling Bajnokság
Végleges nevezések a sorsolásokkal
11. verzió
2015 november 27. péntek 7 órai állapot szerint
40 klub, 194 fő, 356 nevezés
Végleges nevezések a sorsolásokkal (PDF)
Tervezett lebonyolítási rend (PDF)
Klub neve |
Fő |
Gi Gr. |
NoGi Gr. |
Combat Gr. |
Kesztyűs Küzd. |
Cage Gr. |
NoGi Open |
Összes nevezés |
1. Jiu Jitsu Kiskunfélegyháza | 3 | 1 db | 2 db | 3 db | ||||
2. Növényi Sportakadémia | 5 | 5 db | 1 db | 6 db | ||||
3. Szamuráj Szektor | 3 | 3 db | 3 db | |||||
4. Kiskunhalasi Birkózó Klub | 1 | 1 db | 1 db | 3 db | ||||
5. Mezőcsáti Harcosok Klubja | 3 | 3 db | 3 db | |||||
6. Győri Koko Gym MMA SE | 7 | 7 db | 7 db | |||||
7. 3K Egyesület | 10 | 11 db | 12 db | 23 db | ||||
8. Gracie Barra Hungary | 3 | 2 db | 2 db | 2 db | 6 db | |||
9. Wrestling Team MMA | 1 | 1 db | 1 db | |||||
10. Mozgás Központ | 3 | 4 db | 2 db | 6 db | ||||
11. Titánok HKSE | 2 | 1 db | 1 db | 2 db | ||||
12. STA. Thai Box Zagrab | 1 | 1 db | 1 db | |||||
13. Militans MMA | 1 | 1 db | 1 db | 2 db | ||||
14. WBJ Hungary Jiu Jitsu | 3 | 3 db | 1 db | 4 db | ||||
15. Baranya Kempo HSE | 3 | 2 db | 2 db | 4 db | ||||
16. Muszashi Isaszeg | 3 | 3 db | 3 db | |||||
17. VRSE Ju Jitsu Szakosztály | 2 | 2 db | 1 db | 3 db | ||||
18. Gracie Barra BEAC | 1 | 1 db | 1 db | 1 db | 3 db | |||
19. Gracie Barra Nyíregyháza | 1 | 1 db | 1 db | |||||
20. Budapest Top Team | 1 | 1 db | 1 db | 2 db | ||||
21. Gracie Jiu Jitsu Szekszárd | 1 | 1 db | 1 db | 1 db | 1 db | 4 db | ||
22. Tatami Centrum | 7 | 9 db | 5 db | 3 db | 17 db | |||
23. Miskolci Ju Jitsu Egyesület | 23 | 25 db | 24 db | 5 db | 1 db | 1 db | 56 db | |
24. Pitbull Debrecen | 5 | 5 db | 1 db | 6 db | ||||
25. Küzdősport és Földharc Egyesület | 1 | 1 db | 1 db | |||||
26. Immortals Szentes | 7 | 6 db | 5 db | 1 db | 1 db | 1 db | 14 db | |
27. Küzdősport Szakosztály Bocfölde | 2 | 4 db | 4 db | 8 db | ||||
28. Carlson Gracie Team Hungary | 1 | 1 db | 1 db | 1 db | 3 db | |||
29. Sárosdi Kempo SE | 1 | 1 db | 1 db | 1 db | 3 db | |||
30. Weapon Group SC | 4 | 4 db | 1 db | 5 db | ||||
31. Szegedi Küzdősport Klub | 23 | 9 db | 27 db | 4 db | 5 db | 1 db | 46 db | |
32. BJJ Pécs | 4 | 3 db | 4 db | 3 db | 10 db | |||
33. Szegedi Ju Jitsu Egyesület | 7 | 7 db | 7 db | |||||
34. Szegedi Judo SE | 1 | 1 db | 1 db | 2 db | ||||
35. Grizzly+Cutler Grappling Team | 6 | 5 db | 1 db | 6 db | ||||
36. Gracie Jiu Jitsu Tamási | 9 | 8 db | 8 db | 16 db | ||||
37. Warrior Gym | 12 | 2 db | 12 db | 2 db | 16 db | |||
38. Bács-Team | 19 | 17 db | 19 db | 1 db | 1 db | 4 db | 3 db | 55 db |
39. Koko Fight Club | 3 | 4 db | 1 db | 5 db | ||||
40. Idei-Fight Team | 1 | 1 db | 1 db | |||||
Összesen | 194 | 127 db | 168 db | 2 db | 22 db | 12 db | 25 db | 356 db |
További információk:
GYIK (Gyakorta Ismételt Kérdések)
.