2017/2018 tanévi Grappling Diákolimpia
és Kecskemét 2018 Grappling Bajnokság
G4 Grappling Liga 2017-2018 8. forduló
Kvalifikáció a Felnőtt Magyar Bajnokságra
A Közép-Magyarországi régió versenye
2018. május 26. szombat
végleges nevezések a sorsolásokkal
Nevezési határidő: 2018. május 23. szerda
Korrekciós nap: 2018. május 24. csütörtök
11. verzió
2018. május 25. péntek 6 órai állapot szerint
43 iskola/klub 211 fő 352 nevezés
Végleges nevezések a sorsolásokkal (PDF)
Tervezett lebonyolítási rend (PDF)
Pástok tervezett egész napos előzetes beosztása (teszt verzió):
A tatami mérkőzései (PDF)
B tatami mérkőzései (PDF)
C tatami mérkőzései (PDF)
D tatami mérkőzései (PDF)
Klub neve |
Fő |
Gi Gr. |
NoGi Gr. |
Combat Gr. |
Kesztyűs Küzd. |
NoGi Open |
Kesztyűs Expert |
Összes nevezés |
1. Bács-Team | 12 | 11 | 12 | 3 | 26 | |||
2. Dombóvári Judo Klub | 7 | 7 | 4 | 11 | ||||
3. Dugonics András Piarista Gimn. | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
4. Endresz György Ált.Isk.Felcsút | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
5. Forge ZR BJJ | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
6. King Cobra HKSE | 1 | 1 | 1 | |||||
7. Kossuth L.Ált.Isk.Soltvadkert | 8 | 8 | 8 | |||||
8. KyoNewaza Szövetség | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||
9. MVSZSE KSZ – Marcali | 9 | 10 | 4 | 14 | ||||
10. Szegedi Ju Jitsu Egyesület | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||
11. Tatami Centrum | 14 | 16 | 15 | 4 | 35 | |||
12. ZR Team Szeged | 1 | 1 | 1 | |||||
13. Beast Grappling Club | 1 | 1 | 1 | |||||
14. Miskolci Ju Jitsu Egyesület | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||
15. Bugaci Futóhomok Egyesület | 7 | 7 | 7 | |||||
16. Fényes Fight Team | 5 | 5 | 5 | |||||
17. Fényi Gyula Ált.Isk. Kalocsa | 1 | 1 | 1 | |||||
18. Musashi Jitsu | 19 | 20 | 9 | 29 | ||||
19. Küzdősport és Földharc Egy. | 5 | 5 | 5 | |||||
20. Militans MMA | 1 | 1 | 1 | |||||
21. Pitbull Debrecen | 2 | 2 | 2 | |||||
22. Szegedi Küzdősport Klub | 6 | 1 | 5 | 2 | 8 | |||
23. Aranyszarvas KHSE | 3 | 3 | 3 | |||||
24. Küzdősport Szako. Bocfölde | 6 | 10 | 8 | 18 | ||||
25. Hikari Aikido Egyesület | 2 | 2 | 2 | |||||
26. Immortals Szentes | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | |||
27. Mátra Kempo SE | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
28. ZR Team Székesfehérvár | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
29. ZR Team Hungary | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
30. ZR Team Farkasok | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
31. Köztársaság téri Ált.Isk. Pécs | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
32. Wrestling Team MMA | 1 | 1 | 1 | |||||
33. ZR Team Kistelek | 11 | 11 | 9 | 20 | ||||
34. Fox Sport Egyesület | 8 | 9 | 9 | 18 | ||||
35. Jászberényi Birkózó Klub | 6 | 6 | 6 | |||||
36. ZR Team Fülöpháza | 11 | 11 | 7 | 1 | 19 | |||
37. Alpha Wrest Fight Team | 7 | 8 | 8 | |||||
38. ZR Team Nyíregyháza | 10 | 8 | 10 | 18 | ||||
39. Zen Mushin Do | 4 | 4 | 4 | |||||
40. ZR Team Budaörs | 9 | 10 | 9 | 19 | ||||
41. Koko Fight Club | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
42. Soltvadkerti T.E. Birkózó Szo. | 2 | 2 | 2 | |||||
43. Carlson Gracie 3Y02 Team | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
Összesen | 211 | 163 | 174 | 12 | 3 | 352 |
További információk:
GYIK (Gyakorta Ismételt Kérdések)
.