Hatvan 2017 Grappling Bajnokság
és emlékverseny
G4 Grappling Liga 2017-2018 1. forduló
Kvalifikáció a Felnőtt Magyar Bajnokságra
Az Észak-Magyarországi régió versenye
2017. szeptember 30. szombat
végleges nevezések a sorsolásokkal
Nevezési határidő: 2017 szeptember 27. szerda
Korrekciós nap: 2017 szeptember 28. csütörtök
12. verzió
2017 szeptember 29. péntek 7 órai állapot szerint
43 klub 185 fő 326 nevezés
Végleges nevezések a sorsolásokkal (PDF)
Tervezett lebonyolítási rend (PDF)
Pástok tervezett egész napos előzetes beosztása (teszt verzió):
A tatami mérkőzései (PDF)
B tatami mérkőzései (PDF)
C tatami mérkőzései (PDF)
D tatami mérkőzései (PDF)
E ring mérkőzései (PDF)
Klub neve |
Fő |
Gi Gr. |
NoGi Gr. |
Combat Gr. |
Kesztyűs Küzd. |
Gi Open |
Kesztyűs Expert |
Összes nevezés |
1. Tatami Centrum | 8 | 10 | 9 | 1 | 20 | |||
2. Bács-Team | 14 | 13 | 14 | 6 | 3 | 2 | 38 | |
3. Beast MMA – ZR BJJ | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
4. Budapest Top Team | 1 | 1 | 1 | |||||
5. Carlson Gracie Power Team | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
6. Carlson Gracie Vale Tudo D-8 | 7 | 3 | 7 | 3 | 1 | 14 | ||
7. ZR Team Debrecen | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
8. Hungary Grappling Fight Team | 1 | 1 | 1 | |||||
9. Jászberényi Birkózó Klub | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
10. Mátra Kempo SE | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
11. PIT BJJ – Ze Radiola Team | 5 | 5 | 4 | 1 | 10 | |||
12. Ronin Fight Academy | 5 | 4 | 3 | 7 | ||||
13. Warrior Gym Debrecen | 6 | 5 | 4 | 1 | 10 | |||
14. Dühöngő Bika Küzdősport Klub | 3 | 3 | 3 | |||||
15. Tasko Fighting | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
16. Miskolci Ju Jitsu Egyesület | 12 | 15 | 17 | 1 | 33 | |||
17. Kuzuri Gym Nitra | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
18. Növényi Sportakadémia Sopron | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | ||
19. TMT Wrestling Szeged | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
20. Csepeli Pitbullok SC | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
21. Győri Koko Gym MMA SE | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
22. Musashi Jitsu | 18 | 19 | 2 | 1 | 22 | |||
23. Küzdősport és Földharc Egy. | 2 | 2 | 2 | |||||
24. Kincses Birkózó SE | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
25. KyoNewaza Szövetség | 3 | 3 | 3 | |||||
26. Pitbull Debrecen | 2 | 2 | 2 | |||||
27. VRSE Ju Jitsu Veszprém | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
28. Küzdősport Szako. Bocfölde | 6 | 7 | 7 | 14 | ||||
29. ZR Team Nyíregyháza | 8 | 8 | 9 | 17 | ||||
30. MVSZSE KSZ – Marcali | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||
31. ZR Team Székesfehérvár | 3 | 3 | 3 | |||||
32. Szkíta Grappling | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
33. BJJ Pécs | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
34. Carlson Gracie Warrior Team | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
35. Firewolf Egyesület | 5 | 4 | 1 | 5 | ||||
36. Ribeiro Jiu-Jitsu Slovakia | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
37. ZR Team Hungary | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
38. Bősi Kempo MMA Klub | 15 | 5 | 13 | 1 | 19 | |||
39. ZR Team Farkasok | 1 | 1 | 1 | |||||
40. Fox Sport Egyesület | 6 | 7 | 4 | 2 | 13 | |||
41. Koko Fight Club | 7 | 7 | 5 | 1 | 13 | |||
42. Maori MMA Team | 5 | 5 | 5 | |||||
43. Székesfehérvári Kempo SE | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
Összesen | 185 | 142 | 140 | 5 | 17 | 12 | 10 | 326 |
További információk:
GYIK (Gyakorta Ismételt Kérdések)
.