A 10 éves Global Grappling bemutatja 51. Liga fordulóját
2018/2019 tanévi Grappling Diákolimpia
és Kiskunfélegyháza 2019 Bajnokság
G4 Grappling Liga 2018-2019 7. forduló
Kvalifikáció a Felnőtt Magyar Bajnokságra
A Közép-Magyarországi régió versenye
2019. május 25. szombat
végleges nevezések a sorsolásokkal
Nevezési határidő: 2019. május 22. szerda
Korrekciós nap: 2019. május 23. csütörtök
11. verzió
2019. május 24. péntek 7 órai állapot szerint
42 iskola/klub 192 fő 307 nevezés
Végleges nevezések a sorsolásokkal (PDF)
Tervezett lebonyolítási rend V2 (PDF)
Klub neve |
Fő |
Gi Gr. |
NoGi Gr. |
Comb. Gr. |
Keszty. Küzd. |
NoGi Open |
Gi Exp. |
NoGi Exp. |
Össz. nev. |
1. ZR Team Kistelek | 12 | 12 | 12 | 24 | |||||
2. Bugaci Futóhomok Egyesület | 12 | 12 | 12 | ||||||
3. Dombóvári Judo Klub | 11 | 11 | 7 | 18 | |||||
4. ZR Team Debrecen | 5 | 5 | 5 | ||||||
5. Miskolci Ju Jitsu Egyesület | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
6. MVSZSE KSZ – Marcali | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||
7. ZR Team Székesfehérvár | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
8. Szegedi Ju Jitsu Egyesület | 7 | 7 | 7 | 14 | |||||
9. Tatami Centrum | 7 | 7 | 7 | 14 | |||||
10. Rákosmenti Sport Egyesület | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||
11. Warrior Gym Debrecen | 4 | 3 | 4 | 7 | |||||
12. Endresz György Ált.Isk.Felcsút | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
13. Koko Fight Club | 4 | 4 | 4 | 1 | 9 | ||||
14. PIT BJJ – Ze Radiola Team | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
15. Szkíta Grappling | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||
16. Bács-Team | 6 | 6 | 6 | 1 | 13 | ||||
17. Küzdősport Szako. Bocfölde | 8 | 9 | 6 | 15 | |||||
18. Aranyszarvas KHSE | 1 | 1 | 1 | ||||||
19. Carlson Gracie 3Y02 Team | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||
20. Musashi Jitsu | 21 | 22 | 3 | 25 | |||||
21. Mad Max Kempo Dojo SE | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
22. Maori MMA Team | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
23. BHA Pécs | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||
24. ZR Team Budaörs | 11 | 13 | 9 | 22 | |||||
25. Küzdősport és Földharc Egy. | 7 | 7 | 7 | ||||||
26. KyoNewaza Szövetség | 3 | 3 | 1 | 4 | |||||
27. ZR Team Szeged | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||
28. ZR Team Fülöpháza | 9 | 8 | 9 | 17 | |||||
29. Immortals Szentes | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||
30. Trefort Ágoston Gimnázium | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
31. DÖSE – ZR TEAM Dunaújváros | 1 | 1 | 1 | ||||||
32. József Nádor Általános Iskola | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
33. Pitbull Debrecen | 3 | 3 | 3 | ||||||
34. Alpha Wrest Fight Team | 4 | 1 | 4 | 5 | |||||
35. ZR Team Farkasok | 2 | 2 | 2 | ||||||
36. ZR Team Nyíregyháza | 8 | 7 | 8 | 15 | |||||
37. Kölcsey F.Ált.Isk. Debrecen | 1 | 1 | 1 | ||||||
38. Ronin Fight Academy | 1 | 1 | 1 | ||||||
39. Szegedi Küzdősport Klub | 5 | 1 | 5 | 6 | |||||
40. Zen Mushin Do | 4 | 4 | 4 | ||||||
41. Árpád Fejedelem Gimn. Pécs | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
42. Sió-Jitsu | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||
Összesen | 192 | 166 | 137 | 1 | 3 | 307 |
További információk:
GYIK (Gyakorta Ismételt Kérdések)
.