Kecel 2022 Grappling Bajnokság és Grappling Diákolimpia®
Gi és NoGi Grappling 2021/2022 tanévi Grappling Diákolimpia®
G4 Grappling Liga 2022 3. forduló
Kvalifikáció a Felnőtt, Junior és Veterán Magyar Bajnokságra
2022. május 21. szombat
végleges nevezések a sorsolásokkal
Nevezési határidő: 2022. május 18. szerda
Korrekciós nap: 2022. május 19. csütörtök
11. verzió
2022. május 20. péntek 11 órai állapot szerint
99 iskola/klub, 153 fő 247 nevezés
Végleges nevezések a sorsolásokkal
Végleges nevezések a sorsolásokkal (PDF)
Tervezett lebonyolítási rend (PDF)
Klub neve |
Fő |
Gi Gr. |
NoGi Gr. |
Comb. Gr. |
Keszty. Küzd. |
Open | Össz. nev. |
1. Kapocs Magyar-Angol Két.T.Á.I. | 1 | 1 | 1 | ||||
2. Kecskeméti Bolyai János Gimn. | 1 | 1 | 1 | ||||
3. Kodolányi János Gimnázium | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
4. Szegedi Gábor Dénes T. és. G. | 6 | 3 | 6 | 9 | |||
5. Tóparti Gimn. és Műv. Sz.G. | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
6. Alcsútdobozi József Nádor ÁI. | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
7. Hajdúböszörményi Bocskai I. G. | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
8. Sashegyi Sándor Ált.I. és Gimn | 1 | 1 | 1 | ||||
9. Jókai Mór Református Ált. Isk. | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
10. Kálmánházi Benedek Elek Ált.I. | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
11. Bocföldei Körzeti Ált. Isk. | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
12. Pécsi Tud.Egyetem Gyak.Ált.I. | 1 | 1 | 1 | ||||
13. Pécsi Janus Pannonius G. | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
14. Miskolci Szabó Lőrinc Ált.Isk. | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
15. Komlóstetői Református Ált.I. | 1 | 1 | 1 | ||||
16. Földes Ferenc Gimnázium | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
17. Bethlen Gábor Református G.Sz. | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
18. Szfv-i Széna Téri Ált. Isk. | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
19. Dunaújvárosi Széchenyi I.Gimn. | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
20. Soproni Gárdonyi Géza Ált.Isk. | 1 | 1 | 1 | ||||
21. Tóth Árpád Gimnázium | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
22. Gyöngyösi Arany János Ált.Isk. | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
23. Gyöngyösi Berze Nagy János G. | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
24. Fóti Fáy András Általános Isk. | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
25. II. kerületi Pitypang u.Ált.I. | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
26. IX. ker. Molnár Ferenc Ált.Isk | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
27. Würtz Ádám Általános Iskola | 2 | 2 | 2 | ||||
28. Szombathelyi Nagy Lajos Gimn. | 1 | 1 | 1 | ||||
29. Dunakeszi Bárdos Lajos Ált.Isk | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
30. Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
31. Miskolci Kossuth Lajos Okt.Int | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
32. Szent Imre Római Katolikus Á.I | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
33. Szekszárdi Waldorf óvoda és ÁI | 1 | 1 | 1 | ||||
34. Siófoki Beszédes József Á.I. | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
35. Diósgyőri Szent Ferenc Ált.Isk | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
36. Weiss Manfréd Technikum | 1 | 1 | 1 | ||||
37. Gál Ferenc Egyetem Technikum | 1 | 1 | 1 | ||||
38. Kaiser Sportegyesület | 1 | 1 | 1 | ||||
39. Növényi Sportakadémia Sopron | 1 | 2 | 2 | ||||
40. Bajai MMA Club | 5 | 1 | 5 | 6 | |||
41. Mátra Kempo SE | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
42. Orgovány Szabadidő és Sport E. | 2 | 2 | 2 | ||||
43. Szent Mór Katolikus Ált.Isk. | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
44. Kiskunhalasi Bibó István Gimn. | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
45. Miskolci Kazinczy Ferenc Ált.I | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
46. Diósgyőri Nagy Lajos Király ÁI | 4 | 4 | 4 | 8 | |||
47. Miskolci Könyves Kálmán Ált.I. | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
48. Miskolc-Diósgyőri Ref. Ált.Isk | 3 | 3 | 3 | 6 | |||
49. Diósgyőri Gimnázium | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
50. Dugonics András Piarista Gimn. | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
51. Dunaújvárosi Dózsa György ÁltI | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
52. Dunaújvárosi Móricz Zs. Ált.I. | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
53. Dunaújvárosi Petőfi Sándor ÁI | 3 | 3 | 3 | 6 | |||
54. Tóvárosi Általános Iskola | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
55. Soproni Petőfi Sándor Ált.Isk. | 3 | 3 | 3 | ||||
56. Gyöngyösi Kálváriaparti Ált.I. | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
57. Bocskai István Református OktK | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
58. Gábor Dénes Ált.Isk. és Gimn. | 3 | 3 | 3 | ||||
59. Nyíregyházi Vasvári Pál Gimn. | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
60. Gödöllői Petőfi Sándor Ált.Isk | 1 | 1 | 1 | ||||
61. Zalaegerszegi Petőfi Sándor ÁI | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
62. Tapolcai Bárdos Lajos Ált.Isk. | 1 | 1 | 1 | ||||
63. Hatvani Kodály Zoltán Ált.Isk. | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
64. Felcs.Utánpótlás Neveléséért A | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
65. Duv-i SZC Dunaferr Technikum | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
66. Kecskeméti Szakképzési Centrum | 3 | 3 | 1 | 4 | |||
67. Csillagrét Waldorf Ált. Isk. | 1 | 1 | 1 | ||||
68. West Warriors SE | 1 | 1 | 1 | ||||
69. Szegedi Tömörkény István Gimn. | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
70. PIT BJJ – Ze Radiola Team | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
71. Szegedi Jerney János Ált.Isk. | 2 | 2 | 2 | ||||
72. Szegedi Arany János Ált. Isk. | 1 | 1 | 1 | ||||
73. Szegedi Deák Ferenc Gimnázium | 1 | 1 | 1 | ||||
74. Dunaújvárosi Vasvári Pál Ált.I | 5 | 5 | 5 | 10 | |||
75. Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimn. | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
76. Klapka György Általános Iskola | 2 | 2 | 1 | 3 | |||
77. Ócsai Bolyai János Gimnázium | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
78. Gazdagrét-Törökugrató Ált.Isk. | 2 | 2 | 2 | ||||
79. Dabasi Kossuth Lajos Ált.Isk. | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
80. Nagyboldogasszony Róm.Kat.Á.I. | 2 | 2 | 2 | ||||
81. Pannon Oktatási Központ | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
82. Kecskeméti Zrínyi Ilona Ált.I. | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
83. Dr. Tóth Zoltán Általános Isk. | 1 | 1 | 1 | ||||
84. Váci Petőfi Sándor Műszaki T. | 1 | 1 | 1 | ||||
85. Tamási Béri Balogh Ádám K.Gimn | 2 | 2 | 2 | ||||
86. Tamási Aranyalma Waldorf Isk. | 3 | 3 | 3 | ||||
87. Küzdősport Szako. Bocfölde | 1 | 1 | 1 | ||||
88. Fox Sport Egyesület | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
89. Tatami Centrum | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
90. Wolf Fight Club | 2 | 3 | 3 | ||||
91. Szegedi Harcosok SE- Dedi Team | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
92. Isaszegi Damjanich János Ált.I | 2 | 2 | 2 | ||||
93. Marcali Noszlopy Gáspár Ált.I. | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
94. Karinthy Frigyes Gimnázium | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
95. Pesthidegkúti Waldorf Ált.Isk. | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
96. Teskándi Csukás István Ált.Isk | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
97. Eötvös József Gimnázium | 1 | 1 | 1 | ||||
98. Zeszegi Ganz Ábrahám Technikum | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
99. Szent István Katolikus Ált.Isk | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
Összesen | 153 | 121 | 122 | 1 | 3 | 247 |
További információk:
GYIK (Gyakorta Ismételt Kérdések)
.