A 11 éves Global Grappling bemutatja 55. Liga fordulóját
Budapest 2020 Grappling Bajnokság
G4 Grappling Liga 2019-2020 3. forduló
UWW Grappling Kvalifikációs Verseny
Korosztályos Magyar Bajnokság
Kvalifikáció a Felnőtt Magyar Bajnokságra
2020. február 8-9. szombat-vasárnap
Végleges nevezések a sorsolásokkal
Végleges nevezések a sorsolásokkal
Tervezett lebonyolítási rend SZOMBAT (PDF)
Tervezett lebonyolítási rend VASÁRNAP (PDF)
Nevezési határidő: 2020. február 5. szerda
Korrekciós nap: 2020. február 6. csütörtök
13. verzió
2020. február 7. péntek 7 órai állapot szerint
51 klub 280 fő 449 nevezés
Klub neve |
Fő |
Gi Gr. |
NoGi Gr. |
Comb. Gr. |
Keszty. Küzd. |
NoGi Open |
Gi Exp. |
NoGi Exp. |
Össz. nev. |
1. Carlson Gracie Budoka Team | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
2. Carlson Gracie Kispest Team | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
3. Carlson Gracie Vale Tudo D-8 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
4. Koko Fight Club | 6 | 6 | 6 | 1 | 13 | ||||
5. PIT BJJ – Ze Radiola Team | 5 | 5 | 2 | 1 | 8 | ||||
6. Pécsi Vasutas Sportkör | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
7. Szkíta Grappling | 14 | 12 | 12 | 1 | 25 | ||||
8. Tatami Centrum | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
9. Újfehértói Kempo Harcműv. SE | 4 | 4 | 4 | 1 | 9 | ||||
10. Verebes Team | 11 | 10 | 1 | 11 | |||||
11. ZR Team Elte-Beac | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
12. Dedi Team | 26 | 28 | 28 | ||||||
13. ZR Team Farkasok | 1 | 1 | 1 | ||||||
14. Miskolci Ju Jitsu Egyesület | 10 | 10 | 10 | 20 | |||||
15. Létavértes Fight Club | 9 | 10 | 9 | 19 | |||||
16. Spartakus Fight Gym | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
17. ZR Team Szeged | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
18. MVSZSE KSZ – Marcali | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||
19. Torashin dojo | 2 | 2 | 2 | ||||||
20. Bács-Team | 12 | 10 | 12 | 2 | 24 | ||||
21. BJJ Pécs | 11 | 6 | 9 | 1 | 16 | ||||
22. Küzdősport Szako. Bocfölde | 5 | 5 | 4 | 9 | |||||
23. Carlson Gracie EW Team | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
24. Fényes Fight Team | 1 | 1 | 1 | ||||||
25. Fox Sport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
26. Musashi Jitsu | 18 | 18 | 7 | 25 | |||||
27. Rákosmenti Sport Egyesület | 3 | 3 | 3 | ||||||
28. Szegedi Ju Jitsu Egyesület | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | ||||
29. Sió-Jitsu | 6 | 6 | 6 | 1 | 13 | ||||
30. ZR Team Pécs | 8 | 6 | 8 | 1 | 15 | ||||
31. Hikari Aikido Egyesület | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
32. Kárászy Team | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||
33. Maori MMA Team | 5 | 5 | 5 | ||||||
34. ZR Team Székesfehérvár | 4 | 4 | 1 | 5 | |||||
35. Ribeiro Jiu-Jitsu Slovakia | 8 | 7 | 4 | 1 | 12 | ||||
36. KyoNewaza Szövetség | 7 | 6 | 4 | 10 | |||||
37. Bajai MMA Club | 4 | 4 | 3 | 7 | |||||
38. Carlson Gracie Bloodline Team | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
39. Székesfehérvári Kempo SE | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
40. Wolf Fight Club | 9 | 9 | 9 | ||||||
41. ZR Team Kistelek | 7 | 7 | 7 | ||||||
42. Alpha Wrest Fight Team | 3 | 3 | 3 | ||||||
43. Bősi Kempo MMA Klub | 16 | 16 | 16 | 32 | |||||
44. ZR Team Nyíregyháza | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
45. Mygym Se | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
46. Sárosdi Kempo SE | 3 | 2 | 3 | 5 | |||||
47. Szegedi Küzdősport Klub | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||
48. Zen Mushin Do | 9 | 9 | 1 | 10 | |||||
49. ZR Team Budaörs | 14 | 14 | 13 | 1 | 28 | ||||
50. Mátra Kempo SE | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||
51. Növényi Sportakadémia Sopron | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
Összesen | 280 | 207 | 218 | 2 | 4 | 18 | 449 |
További információk:
GYIK (Gyakorta Ismételt Kérdések)
.