Budapest 2019 Grappling Bajnokság
G4 Grappling Liga 2018-2019 4. forduló
Korosztályos (Felnőtt korosztály kivételével) Magyar Bajnokság
Kvalifikáció a Világbajnokságra és a Felnőtt EB-re
Kvalifikáció a Felnőtt Magyar Bajnokságra
A Budapesti régió versenye
2019. február 9-10. szombat és vasárnap
Végleges nevezések a sorsolásokkal
Nevezési határidő: 2019. február 6. szerda
Korrekciós nap: 2019. február 7. csütörtök
14. verzió
2019. február 8. péntek 7 órai állapot szerint
55 klub 269 fő 436 nevezés
Végleges nevezések a sorsolásokkal (PDF)
Tervezett lebonyolítási rend szombat (PDF)
Pástok tervezett egész napos előzetes beosztása szombat (teszt verzió):
A pást mérkőzései szombat (PDF)
B pást mérkőzései szombat (PDF)
C pást mérkőzései szombat (PDF)
Tervezett lebonyolítási rend vasárnap (PDF)
Pástok tervezett egész napos előzetes beosztása vasárnap (teszt verzió):
A pást mérkőzései vasárnap (PDF)
B pást mérkőzései vasárnap (PDF)
C pást mérkőzései vasárnap (PDF)
D pást mérkőzései vasárnap (PDF)
| Klub neve |
Fő |
Gi Gr. |
NoGi Gr. |
Comb. Gr. |
Keszty. Küzd. |
Gi Open |
New. Gi |
New. NoGi |
Össz. nev. |
| 1. Bajai MMA Club | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||
| 2. Carlson Gracie Blackout Team | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||
| 3. Carlson Gracie Kispest Team | 2 | 3 | 3 | ||||||
| 4. Classic MMA és BJJ Team | 10 | 4 | 9 | 13 | |||||
| 5. GB Copacabana Kosice | 5 | 4 | 6 | 10 | |||||
| 6. Orgovány Szabadidő és Sport E. | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 7. Szkíta Grappling | 5 | 6 | 6 | 12 | |||||
| 8. Tatami Centrum | 9 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | |||
| 9. WBJ Jiu Jitsu | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 10. Carlson Gracie Vale Tudo D-8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 9 | ||||
| 11. Koko Fight Club | 5 | 3 | 6 | 1 | 10 | ||||
| 12. KyoNewaza Szövetség | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 13. Tigris Team | 4 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 14. ZR Team Budaörs | 10 | 9 | 7 | 2 | 18 | ||||
| 15. ZR Team Orgovány | 3 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 16. Ribeiro Jiu-Jitsu Slovakia | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||
| 17. ZR Team Hungary | 4 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 18. Bács-Team | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||
| 19. Küzdősport Szako. Bocfölde | 5 | 7 | 7 | 14 | |||||
| 20. Fényes Fight Team | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 21. ZR Team Debrecen | 25 | 17 | 14 | 31 | |||||
| 22. MVSZSE KSZ – Marcali | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 23. ZR Team Fülöpháza | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 24. ZR Team Farkasok | 8 | 8 | 6 | 2 | 16 | ||||
| 25. Imrik Egyesület | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 26. Miskolci Ju Jitsu Egyesület | 5 | 5 | 4 | 9 | |||||
| 27. PIT BJJ – Ze Radiola Team | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 28. ZR Team Székesfehérvár | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 29. Spartakus Fight Gym | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 30. Wrestling Team MMA | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 31. ZR Team Szeged | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 32. ZR Team Pécs | 4 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 33. ZR Team Vienna | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 34. Mátra Kempo SE | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 35. Növényi Sportakadémia Sopron | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 36. Simon Judo | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 37. Tasko Fighting | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 38. Kárászy Team | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 39. Szegedi Ju Jitsu Egyesület | 3 | 4 | 3 | 7 | |||||
| 40. Wolf Fight Club | 5 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 41. ZR Team Kistelek | 10 | 9 | 3 | 5 | 17 | ||||
| 42. Bősi Kempo MMA Klub | 21 | 7 | 20 | 1 | 28 | ||||
| 43. Carlson Gracie Team Hungary | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 44. Carlson Gracie 3Y02 Team | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
| 45. Fox Sport Egyesület | 16 | 16 | 13 | 1 | 1 | 31 | |||
| 46. ZR Team Nyíregyháza | 5 | 7 | 4 | 3 | 14 | ||||
| 47. Hikari Aikido Egyesület | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 48. Musashi Jitsu | 23 | 23 | 3 | 26 | |||||
| 49. Jungle BJJ Nitra | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 50. Pitbull Debrecen | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 51. Rákosmenti Sport Egyesület | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 52. Szegedi Küzdősport Klub | 4 | 2 | 4 | 6 | |||||
| 53. Székesfehérvári Kempo SE | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 54. Zen Mushin Do | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 55. ZR Team Kalocsa | 7 | 4 | 3 | 7 | |||||
| Összesen | 269 | 205 | 183 | 2 | 18 | 24 | 4 | 436 |
További információk:
GYIK (Gyakorta Ismételt Kérdések)
.











