Grappling Magyar Bajnokság 2022
Junior, Felnőtt és Veterán Döntő
2022. Szeptember 24. szombat
végleges nevezések a sorsolásokkal
Nevezési határidő: 2022. szeptember 21. szerda
Korrekciós nap: 2022. szeptember 22. csütörtök
15. verzió
2022. szeptember 23. péntek 6 órai állapot szerint
41 klub 108 fő 150 nevezés
Végleges nevezések a sorsolásokkal
Végleges nevezések a sorsolásokkal (PDF)
Tervezett lebonyolítási rend (PDF)
| Klub neve |
Fő |
Gi Gr. |
NoGi Gr. |
Comb. Gr. |
Keszty. Küzd. |
Open | Össz. nev. |
| 1. Bajai MMA Club | 3 | 1 | 3 | 4 | |||
| 2. Kaiser Sportegyesület | 2 | 2 | 1 | 3 | |||
| 3. Küzdősport Szako. Bocfölde | 1 | 1 | 1 | ||||
| 4. Carlson Gracie EW Team | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 5. ZR Team Farkasok | 3 | 3 | 1 | 4 | |||
| 6. FITE Club | 4 | 1 | 4 | 5 | |||
| 7. Gyula Barbell Sport Club | 3 | 3 | 3 | ||||
| 8. Musashi Jitsu | 1 | 1 | 1 | ||||
| 9. Miskolci Ju Jitsu Egyesület | 1 | 1 | 1 | ||||
| 10. Kecskeméti Judo Club | 2 | 2 | 2 | ||||
| 11. Koko Fight Club | 5 | 3 | 4 | 7 | |||
| 12. Mátra Kempo SE | 1 | 1 | 1 | ||||
| 13. PIT BJJ – Ze Radiola Team | 2 | 2 | 1 | 3 | |||
| 14. ZR Team Székesfehérvár | 1 | 1 | 1 | ||||
| 15. Tatami Centrum | 4 | 4 | 2 | 6 | |||
| 16. Warrior Gym Debrecen | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| 17. WBJ Jiu Jitsu | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 18. Wolf Fight Club | 3 | 2 | 3 | 5 | |||
| 19. Zanshin Aikido SE | 1 | 1 | 1 | ||||
| 20. ZR Team Szeged | 6 | 3 | 5 | 8 | |||
| 21. ZR Team Budaörs | 5 | 5 | 3 | 8 | |||
| 22. Carlson Gracie Team Hungary | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 23. Carlson Gracie Power Team | 1 | 1 | 1 | ||||
| 24. Fox Sport Egyesület | 9 | 9 | 9 | 18 | |||
| 25. Veszprémi Egyetemi SC | 4 | 4 | 4 | ||||
| 26. ZR Team Kozármisleny | 3 | 3 | 3 | ||||
| 27. Bács-Team | 4 | 4 | 4 | ||||
| 28. BJJ Pécs | 3 | 3 | 3 | 6 | |||
| 29. Szegedi Harcosok SE- Dedi Team | 4 | 4 | 4 | ||||
| 30. ZR Team Nyíregyháza | 3 | 3 | 3 | 6 | |||
| 31. Kudo Hungary SE | 5 | 5 | 5 | ||||
| 32. KyoNewaza Szövetség | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| 33. ZR Team Debrecen | 2 | 2 | 1 | 3 | |||
| 34. Növényi Sportakadémia Sopron | 1 | 1 | 1 | ||||
| 35. Dorogi Nehézatlétikai Club | 1 | 1 | 1 | ||||
| 36. Győri Koko Gym MMA SE | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 37. ZR Team Keszthely | 4 | 3 | 1 | 4 | |||
| 38. Győri Borzok | 3 | 3 | 3 | ||||
| 39. Kuzuri Gym Nitra | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
| 40. Szegedi Küzdősport Klub | 2 | 2 | 2 | ||||
| 41. ZR Team Hungary | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| Összesen | 108 | 72 | 78 | 150 |
További információk:
.









