Hatvan 2018 Grappling Bajnokság
G4 Grappling Liga 2018-2019 1. forduló
Kvalifikáció a Felnőtt Magyar Bajnokságra
Az Észak-Magyarországi régió versenye
2018. október 6. szombat
Végleges nevezések a sorsolásokkal
Nevezési határidő: 2018. október 3. szerda
Korrekciós nap: 2018. október 4. csütörtök
9. verzió
2018. október 5. péntek 8 órai állapot szerint
32 klub 127 fő 223 nevezés
Végleges nevezések a sorsolásokkal (PDF)
Tervezett lebonyolítási rend (PDF)
Pástok tervezett egész napos előzetes beosztása (teszt verzió):
A pást mérkőzései (PDF)
B pást mérkőzései (PDF)
C pást mérkőzései (PDF)
| Klub neve |
Fő |
Gi Gr. |
NoGi Gr. |
Comb. Gr. |
Keszty. Küzd. |
Gi Open |
Gi Exp. |
NoGi Exp. |
Keszty. Exp. |
Össz. nev. |
| 1. Bugaci Futóhomok Egyesület | 4 | 6 | 6 | |||||||
| 2. Ribeiro Jiu-Jitsu Slovakia | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 3. Tatami Centrum | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 4. Koko Fight Club | 10 | 10 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 26 | ||
| 5. Küzdősport Szako. Bocfölde | 5 | 10 | 7 | 17 | ||||||
| 6. Carlson Gracie Power Team | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7. Spartakus Fight Gym | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 8. KyoNewaza Szövetség | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | |||||
| 9. MVSZSE KSZ – Marcali | 3 | 2 | 3 | 5 | ||||||
| 10. Warrior Gym Debrecen | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 11. Combat Club Esztergom | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 12. Fényes Fight Team | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 13. Gorillas Grappling Team | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 14. Musashi Jitsu | 28 | 28 | 6 | 1 | 35 | |||||
| 15. Kárászy Team | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 16. Mad Max Kempo Dojo SE | 2 | 4 | 4 | 8 | ||||||
| 17. Orgovány Szabadidő és Sport E. | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 18. VRSE Ju Jitsu Veszprém | 3 | 2 | 3 | 5 | ||||||
| 19. Carlson Gracie Bloodline Team | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 20. Miskolci Ju Jitsu Egyesület | 7 | 7 | 6 | 13 | ||||||
| 21. BHA Pécs | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 22. ZR Team Hungary | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 23. ZR Team Nyíregyháza | 5 | 4 | 5 | 9 | ||||||
| 24. Baranya Kempo HSE | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 25. PIT BJJ – Ze Radiola Team | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 26. Pitbull Debrecen | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 27. Székesfehérvári Kempo SE | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 28. Zen Mushin Do | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 29. ZR Team Budaörs | 10 | 13 | 9 | 1 | 23 | |||||
| 30. Kígyó Dojo HSE | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 31. Veresi KSE | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 32. Szkíta Grappling | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| Összesen | 127 | 114 | 78 | 3 | 4 | 10 | 12 | 2 | 223 |
További információk:
GYIK (Gyakorta Ismételt Kérdések)
.









