Kiskőrös 2025 Grappling Bajnokság
2025. március 8. szombat
végleges nevezések a sorsolásokkal
Nevezési határidő: 2025. március 6. csütörtök dél
Korrekciós nap: 2025. február 6. csütörtök éjfélig
6. verzió
2025. március 7. péntek 18 órai állapot szerint
40 klub 253 fő 404 nevezés
végleges nevezések a sorsolásokkal
végleges nevezések a sorsolásokkal (PDF)
Tervezett lebonyolítási rend (PDF)
Klub neve |
Fő |
Gi Gr. |
NoGi Gr. |
Gi Open |
Össz. nev. |
1. Alba Kempo SE | 8 | 9 | 9 | 18 | |
2. Aranyszarvas KHSE | 4 | 4 | 4 | ||
3. Bács-Team | 11 | 6 | 9 | 15 | |
4. Bajai MMA Club | 9 | 9 | 5 | 14 | |
5. Borsod Kempo SE | 2 | 2 | 1 | 3 | |
6. Carlson Gracie 3Y02 Team | 1 | 1 | 1 | 2 | |
7. Ceglédi VSE Birkózó Szakoszt. | 1 | 1 | 1 | ||
8. Carlson Gracie Debrecen | 1 | 1 | 1 | ||
9. Carlson Gracie EW Team | 4 | 4 | 2 | 6 | |
10. BJJ Pécs | 4 | 4 | 5 | 9 | |
11. Szegedi Harcosok SE- Dedi Team | 14 | 15 | 15 | ||
12. Dorogi Nehézatlétikai Club | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
13. VSD Jiu-Jitsu | 9 | 11 | 5 | 16 | |
14. ZR Team Farkasok | 2 | 3 | 1 | 4 | |
15. Firewolf Egyesület | 7 | 7 | 7 | ||
16. Fox Sport Egyesület | 26 | 24 | 19 | 3 | 46 |
17. ZR Team Nyíregyháza | 3 | 3 | 3 | 6 | |
18. Hatvan Fight Academy | 1 | 1 | 1 | 2 | |
19. Hikari Aikido Egyesület | 1 | 1 | 1 | ||
20. Musashi Jitsu | 21 | 24 | 2 | 1 | 27 |
21. Miskolci Ju Jitsu Egyesület | 11 | 13 | 1 | 14 | |
22. KyoNewaza Szövetség | 2 | 2 | 1 | 3 | |
23. Orgovány Szabadidő és Sport E. | 1 | 1 | 1 | ||
24. Pangea SE | 5 | 5 | 5 | ||
25. Phoenix BJJ és Grappling | 3 | 4 | 3 | 7 | |
26. PIT BJJ – Ze Radiola Team | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 |
27. RockStar Sportegyesület | 2 | 2 | 2 | ||
28. Ronin Fight Academy | 4 | 1 | 5 | 6 | |
29. Szkíta Sportegyesület | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
30. Tatami Centrum | 3 | 3 | 1 | 4 | |
31. ZR Team Veszprém | 2 | 2 | 1 | 3 | |
32. WBJ Jiu Jitsu | 4 | 4 | 4 | ||
33. Veszprémi Egyetemi SC | 9 | 9 | 9 | ||
34. West Warriors SE | 5 | 5 | 5 | ||
35. Zen Mushin Do | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
36. ZR Team Szeged | 5 | 6 | 5 | 2 | 13 |
37. ZR Team Törökbálint | 56 | 71 | 36 | 1 | 108 |
38. ZR Team Hungary | 2 | 2 | 1 | 3 | |
39. ZR Team Pécs | 1 | 1 | 1 | ||
40. ZR Team Kalocsa | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Összesen | 253 | 215 | 173 | 16 | 404 |
További információk: