Kiskőrös 2024 Grappling Bajnokság
2024. március 2. szombat
végleges nevezések a sorsolásokkal
Nevezési határidő: 2024. február 28. szerda
Korrekciós nap: 2024. február 29. csütörtök
11. verzió
2024. március 1. péntek 11 órai állapot szerint
39 klub 296 fő 457 nevezés
végleges nevezések a sorsolásokkal
végleges nevezések a sorsolásokkal (PDF)
Tervezett lebonyolítási rend (PDF)
A szőnyeg élő közvetítése a verseny napján 10:30-tól
B szőnyeg élő közvetítése a verseny napján 10:30-tól
C szőnyeg élő közvetítése a verseny napján 10:30-tól
D szőnyeg élő közvetítése a verseny napján 10:30-tól
E szőnyeg élő közvetítése a verseny napján 10:30-tól
Klub neve |
Fő |
Gi Gr. |
NoGi Gr. |
Gi Open |
Össz. nev. |
1. Bajai MMA Club | 6 | 3 | 4 | 7 | |
2. Kaiser Sportegyesület | 2 | 3 | 3 | ||
3. Firewolf Egyesület | 9 | 9 | 9 | ||
4. Fox Sport Egyesület | 49 | 49 | 47 | 2 | 98 |
5. Musashi Jitsu | 21 | 21 | 1 | 1 | 23 |
6. ZR Team Keszthely | 7 | 8 | 1 | 9 | |
7. Mátra Kempo SE | 7 | 5 | 8 | 13 | |
8. PIT BJJ – Ze Radiola Team | 8 | 7 | 7 | 1 | 15 |
9. ZR Team Kaposvár | 2 | 2 | 1 | 3 | |
10. Carlson Gracie Budoka Team | 3 | 3 | 3 | ||
11. ZR Team Szeged | 9 | 5 | 8 | 1 | 14 |
12. Koko Fight Club | 6 | 4 | 5 | 2 | 11 |
13. West Warriors SE | 7 | 1 | 7 | 8 | |
14. Bács-Team | 10 | 6 | 10 | 16 | |
15. Gyulai BJJ és Földharc SE | 1 | 1 | 1 | 2 | |
16. WBJ Jiu Jitsu | 4 | 4 | 4 | ||
17. Küzdősport Szako. Bocfölde | 7 | 7 | 7 | 14 | |
18. VSD Jiu-Jitsu | 10 | 10 | 10 | ||
19. Hikari Aikido Egyesület | 2 | 2 | 2 | ||
20. Ribeiro Jiu-Jitsu Slovakia | 3 | 3 | 3 | ||
21. Veszprémi Egyetemi SC | 5 | 5 | 5 | ||
22. Alba Kempo SE | 7 | 10 | 8 | 18 | |
23. Aranyszarvas KHSE | 8 | 8 | 8 | ||
24. Miskolci Ju Jitsu Egyesület | 5 | 1 | 5 | 6 | |
25. Orgovány Szabadidő és Sport E. | 4 | 3 | 1 | 4 | |
26. ZrTeam Zalaegerszeg | 2 | 2 | 2 | 4 | |
27. Szegedi Harcosok SE- Dedi Team | 14 | 15 | 15 | ||
28. Kiskunhalasi Birkózó Klub | 5 | 5 | 5 | ||
29. Kárászy Team | 1 | 2 | 1 | 3 | |
30. Tatami Centrum | 4 | 4 | 4 | 8 | |
31. Zen Mushin Do | 11 | 12 | 12 | ||
32. BJJ Pécs | 11 | 12 | 12 | 1 | 25 |
33. Dorogi Nehézatlétikai Club | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
34. ZR Team Nyíregyháza | 10 | 7 | 11 | 1 | 19 |
35. Hungarian BodyGuard SC | 1 | 1 | 1 | 2 | |
36. KyoNewaza Szövetség | 5 | 1 | 6 | 7 | |
37. Ronin HSE ZR Team Pápa | 1 | 1 | 1 | 2 | |
38. Szegedi Küzdősport Klub | 11 | 11 | 11 | ||
39. ZR Team Törökbálint | 17 | 17 | 16 | 33 | |
Összesen | 296 | 213 | 233 | 11 | 457 |
További információk: