Jászberény 2024 Grappling Bajnokság
2024. október 26. szombat
Nevezési határidő: 2024. október 23. szerda
Korrekciós nap: 2024. október 24. csütörtök
7. verzió
2024. október 25. péntek 9 órai állapot szerint
37 klub 220 fő 338 nevezés
végleges nevezések a sorsolásokkal
végleges nevezések a sorsolásokkal (PDF)
Tervezett lebonyolítási rend (PDF)
| Klub neve |
Fő |
Gi Gr. |
NoGi Gr. |
Gi Open |
Össz. nev. |
| 1. Miskolci Ju Jitsu Egyesület | 12 | 13 | 13 | ||
| 2. Phoenix BJJ és Grappling | 6 | 4 | 5 | 1 | 10 |
| 3. BJJ Pécs | 1 | 1 | 1 | ||
| 4. West Warriors SE | 4 | 4 | 5 | 1 | 10 |
| 5. Szmolka Team | 9 | 8 | 8 | 16 | |
| 6. Carlson Gracie 3Y02 Team | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 7. Szegedi Harcosok SE- Dedi Team | 15 | 16 | 16 | ||
| 8. Musashi Jitsu | 27 | 27 | 5 | 3 | 35 |
| 9. Koko Fight Club | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 10. Mátra Kempo SE | 3 | 3 | 4 | 7 | |
| 11. Ronin Fight Academy | 2 | 2 | 2 | ||
| 12. WBJ Jiu Jitsu | 6 | 6 | 6 | ||
| 13. Zanshin Aikido SE | 6 | 7 | 7 | ||
| 14. ZR Team Szeged | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 15. ZR Team Törökbálint | 32 | 28 | 18 | 46 | |
| 16. Carlson Gracie Debrecen | 1 | 1 | 1 | ||
| 17. VSD Jiu-Jitsu | 7 | 7 | 5 | 12 | |
| 18. Fox Sport Egyesület | 22 | 23 | 20 | 2 | 45 |
| 19. Hungarian BodyGuard SC | 5 | 2 | 4 | 6 | |
| 20. ZR Team Keszthely | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 21. Kárászy Team | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 22. Zen Mushin Do | 10 | 2 | 10 | 12 | |
| 23. Alba Kempo SE | 6 | 11 | 11 | 22 | |
| 24. Küzdősport Szako. Bocfölde | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| 25. BVSC-Zugló | 1 | 1 | 1 | ||
| 26. Dorogi Nehézatlétikai Club | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 27. Firewolf Egyesület | 6 | 6 | 6 | ||
| 28. ZR Team Nyíregyháza | 7 | 4 | 7 | 11 | |
| 29. KyoNewaza Szövetség | 4 | 4 | 4 | ||
| 30. Növényi Sportakadémia Sopron | 2 | 2 | 2 | ||
| 31. PIT BJJ – Ze Radiola Team | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 32. Tatami Centrum | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 33. Újfehértói Kempo Harcműv. SE | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 34. VESC ZR Team | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 35. Warrior Gym Debrecen | 3 | 2 | 2 | 4 | |
| 36. ZR Team Hungary | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 37. ZR Team Kalocsa | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Összesen | 220 | 163 | 164 | 11 | 338 |
További információk:










