II. Veszprém Grappling Bajnokság
G4 Grappling Liga 2013-2014 5. forduló
Veszprém, 2014 április 26. szombat
Versenykiírás
Szabályzat: | A versenyt négy tatamin a Global Grappling szabályai alapján rendezzük meg. | |
Szervezők: | Kovács Gábor főbíró, Fekete Sándor szakmai vezető | |
Berkes László versenyigazgató, Tóth Tamás házigazda | ||
Helyszín: | Egyetemi Stadion Munkacsarnok, 8200 Veszprém, Wartha Vince u.3. | |
Belépődíj: | nincs (A belépés ingyenes!) | |
Időpont: | 2014. április 26. szombat | |
8:00-tól mérlegelés, 10:00 Megnyitó, 12 órától díjátadás folyamatosan |
Versenyszámok:
Gi, NoGi és Combat Grappling, valamint Combat Open
Korosztályok és súlycsoportok:
Korosztály | Születési év | Súly leányok, nők | Súly fiúk, férfiak | |
MA: Manó | 2006, 2007 | 16, 20, 24, 28, 28+ | 20, 24, 28, 32, 32+ | |
G1: Gyermek 1 | 2004, 2005 | 20, 25, 30, 35, 35+ | 25, 30, 35, 40, 40+ | |
G2: Gyermek 2 | 2002, 2003 | 25, 30, 35, 40, 40+ | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 55+ | |
I1: Ifjúsági 1 | 2000, 2001 | 30, 36, 42, 48, 48+ | 35, 41, 47, 53, 59, 66, 66+ | |
I2: Ifjúsági 2 | 1998, 1999 | 36, 42, 48, 54, 54+ | 45, 52, 59, 66, 73, 80, 80+ | |
JU: Junior | 1996, 1997 | 42, 48, 54, 60, 66, 66+ | 55, 63, 71, 79, 87, 95, 95+ | |
FE: Felnőtt | 1978 – 1995 | 50, 57, 64, 71, 78, 78+ | 65, 75, 85, 95, 105, 105+ | |
S1: Senior 1 | 1973 – 1977 | 50, 57, 64, 71, 78, 78+ | 65, 75, 85, 95, 105, 105+ | |
S2: Senior 2 | 1968 – 1972 | 50, 57, 64, 71, 78, 78+ | 65, 75, 85, 95, 105, 105+ | |
S3: Senior 3 | 1963 – 1967 | 50, 57, 64, 71, 78, 78+ | 65, 75, 85, 95, 105, 105+ | |
S4: Senior 4 | 1958 – 1962 | 50, 57, 64, 71, 78, 78+ | 65, 75, 85, 95, 105, 105+ | |
S5: Senior 5 | 1953 – 1957 | 50, 57, 64, 71, 78, 78+ | 65, 75, 85, 95, 105, 105+ | |
S6: Senior 6 | 1948 – 1952 | 50, 57, 64, 71, 78, 78+ | 65, 75, 85, 95, 105, 105+ | |
S7: Senior 7 | 1943 – 1947 | 50, 57, 64, 71, 78, 78+ | 65, 75, 85, 95, 105, 105+ | |
S8: Senior 8 | 1938 – 1942 | 50, 57, 64, 71, 78, 78+ | 65, 75, 85, 95, 105, 105+ | |
S9: Senior 9 | 1933 – 1937 | 50, 57, 64, 71, 78, 78+ | 65, 75, 85, 95, 105, 105+ |
Nevezés, díjazás
Nevezők köre: | A verseny meghívásos, de várjuk klubok jelentkezését! | |
Nevezési díj: | 3.000 Ft / fő / nevezés (A Combat Open is nevezési díjas!) | |
Nevezési határidő: | 2014 április 23. szerda 12:00 (e-mail és banki utalás beérkezése(!)) | |
Határidőn túli nevezéseket nem fogadunk! Helyszíni nevezés nincs! | ||
Díjazás: | Érem kategóriánként az első 3 helyezettnek, oklevél az első 4 helyezettnek. | |
Open: 200 EUR az I. helyezettnek, kupa az I., II. és a két III. helyezettnek | ||
Különdíj: | Az International Jiu-Jitsu Alliance által felajánlott három különdíj a | |
Legeredményesebb Gyermek / Női / Férfi versenyzőnek | ||
Információ: | 30/2067078 info@globalgrappling.hu |
Veszprém, 2014 március 1. | Berkes László versenyigazgató |
Ha A5-ös méretű nyomtatott füzet versenykiírást kérsz, akkor írd meg
a címedet az info@globalgrappling.hu címre, és elküldjük postán.