II. Budapest Grappling Bajnokság
végleges nevezések a sorsolásokkal
22. verzió
2014 január 17. péntek 13 órai állapot szerint
45 klub, 205 fő, 286 nevezés
Végleges nevezések sorsolásokkal (PDF)
Tervezett lebonyolítási sorrend (PDF)
Klub neve |
Fő |
Gi Grappling |
NoGi Grappling |
Combat Grappling |
Gi Open |
Összes nevezés |
1. Harcos Kutyák Kempo SE | 4 | 1 db | 3 db | 4 db | ||
2. Gracie Barra ELTE | 3 | 1 db | 3 db | 1 db | 5 db | |
3. 4-Fight MMA & Grappling Móvár | 6 | 6 db | 6 db | |||
4. BJJ Slovakia | 1 | 1 db | 1 db | 2 db | ||
5. Egyéni nevezés | 1 | 1 db | 1 db | |||
6. Mozgás Központ | 2 | 2 db | 1 db | 3 db | ||
7. Központi Budo Akadémia SE | 3 | 4 db | 2 db | 1 db | 7 db | |
8. Carlson Gracie Hungary | 2 | 1 db | 1 db | 2 db | ||
9. Növényi Sportakadémia | 4 | 1 db | 4 db | 5 db | ||
10. Contendo MMA | 4 | 2 db | 3 db | 5 db | ||
11. Gracie Barra Dél-Pest | 11 | 12 db | 4 db | 5 db | 21 db | |
12. Ronin HSE Győr | 5 | 5 db | 4 db | 9 db | ||
13. Gracie Barra Hungary | 3 | 3 db | 1 db | 4 db | ||
14. BBME | 5 | 7 db | 4 db | 11 db | ||
15. Szegedi Ju Jitsu Egyesület | 7 | 7 db | 3 db | 10 db | ||
16. ReKaGym | 1 | 1 db | 1 db | |||
17. Küzdősport és Földharc Egyesület | 2 | 2 db | 2 db | |||
18. Hikari Aikido Egyesület | 1 | 1 db | 1 db | |||
19. Gracie Barra Debrecen | 11 | 11 db | 4 db | 1 db | 16 db | |
20. Patai Gladiator Team | 12 | 4 db | 8 db | 12 db | ||
21. Gracie Barra Budatétény | 1 | 1 db | 1 db | |||
22. Titánok HKSE Bocfölde | 3 | 3 db | 1 db | 4 db | ||
23. Colonia Center | 6 | 1 db | 6 db | 1 db | 8 db | |
24. Fekete Mamba Harcm. Iskola | 10 | 8 db | 3 db | 4 db | 15 db | |
25. Ronin HSE Pápa | 1 | 1 db | 1 db | |||
26. Zrínyi Miklós Baranta HMHSE | 1 | 2 db | 1 db | 1 db | 4 db | |
27. Wildboar Jiu Jitsu | 6 | 6 db | 6 db | |||
28. Ronin Judo & MMA Balatonfüred | 3 | 2 db | 1 db | 1 db | 4 db | |
29. VRSE Ju Jitsu Veszprém | 5 | 5 db | 5 db | |||
30. Albertirsai Nihon Tai Jitsu Klub | 1 | 1 db | 1 db | 2 db | ||
31. PKA Team Székesfehérvár | 10 | 1 db | 1 db | 1 db | 3 db | |
32. Érdi Spartacus SC | 5 | 5 db | 5 db | |||
33. Pitbull Debrecen | 7 | 7 db | 7 db | |||
34. MVSZSE KSZ – Marcali | 20 | 17 db | 1 db | 3 db | 21 db | |
35. Tatami Centrum | 7 | 8 | 5 db | 1 db | 14 db | |
36. Eger Shootfighters | 1 | 1 db | 1 db | |||
37. HLCT Kung Fu – Mogyoród | 1 | 1 db | 1 db | |||
38. Giants Gym | 1 | 1 db | 1 db | 1 db | 3 db | |
39.Szegedi Küzdősport Klub | 8 | 2 db | 8 db | 10 db | ||
40. Gracie Barra Sümeg | 6 | 4 db | 5 db | 1 db | 10 db | |
41. Miskolci Ju Jitsu Egyesület | 3 | 3 db | 3 db | |||
42. Grizzly Grappling Team | 12 | 8 db | 10 db | 1 db | 19 db | |
43. UTE Judo | 6 | 6 db | 2 db | 8 db | ||
44. Hatvani dojo | 2 | 2 db | 1 db | 1 db | 4 db | |
45. Militans MMA | 1 | 1 db | 1 db | |||
Összesen | 205 | 130 db | 119 db | 18 db | 19 db | 286 db |
További információk:
GYIK (Gyakorta Ismételt Kérdések)
.