I. Pápa Grappling Bajnokság
G4 Grappling Liga 2014-2015 5. forduló
2015. április 4. szombat
Versenykiírás
Szabályzat: | A versenyt négy tatamin a Global Grappling szabályai alapján rendezzük meg. |
Szervezők: | Mihályfi Ákos házigazda, Kovács Gábor főbíró |
Fekete Sándor szakmai vezető, Berkes László versenyigazgató | |
Helyszín: | Városi Sportcsarnok, 8500 Pápa, Várkert út 4. (térkép) |
Időpont: | 2015. április 4. szombat |
8:00-tól mérlegelés, 10:00 megnyitó, díjátadás folyamatosan |
Versenyszámok:
Gi, NoGi és Combat Grappling, Kesztyűs Küzdelem, valamint Kesztyűs Open
Korosztályok, súlycsoportok:
Korosztály | Születési év | Súly leányok, nők | Súly fiúk, férfiak |
Manó | 2007, 2008 | 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 36+ | 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 45+ |
Gyermek 1 | 2005, 2006 | 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 44+ | 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 56+ |
Gyermek 2 | 2003, 2004 | 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 48+ | 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 60+ |
Ifjúsági 1 | 2001, 2002 | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 60+ | 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 75+ |
Ifjúsági 2 | 1999, 2000 | 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 65+ | 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 85+ |
Junior | 1996 – 1998 | 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 75+ | 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 95+ |
Felnőtt | 1984 – 1995 | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 80+ | 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 105+ |
Master | 1979 – 1983 | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 80+ | 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 105+ |
Senior 1 | 1974 – 1978 | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 80+ | 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 105+ |
Senior 2 | 1969 – 1973 | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 80+ | 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 105+ |
Senior 3 | 1964 – 1968 | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 80+ | 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 105+ |
Senior 4 | 1959 – 1963 | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 80+ | 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 105+ |
Senior 5 | 1954 – 1958 | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 80+ | 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 105+ |
Senior 6 | 1949 – 1953 | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 80+ | 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 105+ |
Senior 7 | 1944 – 1948 | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 80+ | 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 105+ |
Senior 8 | 1939 – 1943 | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 80+ | 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 105+ |
Senior 9 | 1934 – 1938 | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 80+ | 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 105+ |
Nevezők köre: | A verseny meghívásos, de várjuk klubok jelentkezését! |
Nevezési díj: | Ifjúsági 2-ig 3.000 Ft, Juniortól 4.000 Ft / fő / nevezés (Open ingyenes) |
A személyenkénti második, harmadik nevezésre 1.000 Ft kedvezmény! | |
Nevezési határidő: | 2015. április 1. szerda 12:00 (e-mail és banki utalás beérkezése) |
Határidőn túli nevezéseket nem fogadunk! Helyszíni nevezés nincs! | |
Díjazás: | Érem kategóriánként az első 3 helyezettnek, oklevél az első 4 helyezettnek. |
Open három kategóriában: Nőknek 50 EUR, férfiaknak 2 x 100 EUR az elsőknek, | |
kupa az I., II. és a két III. helyezettnek | |
Különdíj: | Az International Jiu-Jitsu Alliance által felajánlott három különdíj a |
Legeredményesebb Gyermek / Női / Férfi versenyzőnek | |
Információ: | 30/2067078 info@globalgrappling.hu |
Pápa, 2015. március 1. | Berkes László versenyigazgató |
Ha A5-ös méretű nyomtatott füzet versenykiírást kérsz, akkor írd meg
a címedet az info@globalgrappling.hu címre, és elküldjük postán.