2022/2023 tanévi Grappling Diákolimpia® nevezések

Beküldve: | Kategória: Hírek.

2022/2023 tanévi Grappling Diákolimpia®

2023. június 10. szombat

Nevezési határidő: 2023. június 7. szerda
Korrekciós nap: 2023. június 8. csütörtök

9. verzió
2023. június 9. péntek 12 órai állapot szerint
136 iskola 181 diák 291 nevezés

végleges nevezések a sorsolásokkal

végleges nevezések a sorsolásokkal (PDF)

Tervezett lebonyolítási rend (PDF)

A verseny mérkőzései


Iskola neve

Gi
Gr.
NoGi
Gr.
Össz.
nev.
1. Pécsi Mezőszél Utcai Ált. Isk. 2 2 2 4
2. Pécsi Testvérvárosok Terei ÁI. 1 1 1 2
3. Bólyi Általános Iskola 1 1 1 2
4. Bogádi Dr. Berze Nagy János ÁI 2 2 2 4
5. Pellérdi Általános Iskola 2 2 2 4
6. Pécsi Apáczai Csere János Á.I. 2 2 2 4
7. Mohácsi Kisfaludy Károly Gimn. 1 1 1 2
8. Pécsi Tud.Egyetem Gyak.Ált.I. 1 1 1
9. Pécsi Janus Pannonius G. 2 2 2 4
10. Pécsi Református Koll.Gimn.ÁI. 1 1 1 2
11. Bajai III. Béla Gimnázium 1 1 1
12. Magyarországi Németek Ált.MűvK 1 1 1
13. Kecskeméti Katona József Gim. 1 1 1 2
14. Kiskunhalasi Bibó István Gimn. 1 1 1 2
15. Szent László Ált. Műv. Központ 2 2 2
16. Békéscsabai Andrássy Gy. Gimn. 1 1 1 2
17. Gyulai Római Katolikus Gimn.ÁI 1 1 1 2
18. Miskolc-Diósgyőri Ref. Ált.Isk 1 1 1 2
19. Diósgyőri Gimnázium 1 1 1
20. Szegedi Radnóti Miklós Gimn. 1 1 1 2
21. Szegedi Deák Ferenc Gimnázium 1 1 1
22. Szegedi Tömörkény István Gimn. 1 1 1 2
23. Dugonics András Piarista Gimn. 1 1 1 2
24. Dunaújvárosi Petőfi Sándor ÁI 1 1 1 2
25. Dunaújvárosi Vasvári Pál Ált.I 1 1 1 2
26. Szfv-i Széna Téri Ált. Isk. 2 2 1 3
27. Tóvárosi Általános Iskola 3 3 3 6
28. Hétvezér Általános Iskola 1 1 1 2
29. Chernel István Ált.Isk.és Gimn 1 1 1 2
30. Dunaújvárosi Széchenyi I.Gimn. 1 1 1 2
31. Tóparti Gimn. és Műv.Sz.G. 1 1 1 2
32. Soproni Petőfi Sándor Ált.Isk. 1 1 1
33. Berzsenyi Dániel Evangélikus G 1 1 1
34. Soproni Széchenyi István Gimn. 1 1 1
35. Szent Orsolya Róm.Kat.Gimn.ÁI. 1 1 1
36. Kölcsey Ferenc Ref.Gyak.Ált.I. 1 1 1 2
37. Debreceni Hunyadi János Ált.I. 1 1 1
38. Debreceni Kinizsi Pál Ált.Isk. 1 1 1 2
39. Debreceni Árpád Vezér Ált.Isk. 1 1 1 2
40. Tóth Árpád Gimnázium 1 1 1 2
41. Debreceni E. Kossuth L.Gimn.ÁI 1 1 1
42. Gyöngyösi Arany János Ált.Isk. 1 1 1 2
43. Gyöngyösi Felsővárosi Ált.Isk. 1 1 1 2
44. Gyöngyösi Kálváriaparti Ált.I. 2 2 2 4
45. Gyöngyössolymosi Nagy Gyula ÁI 1 1 1 2
46. Nagyrédei Szent Imre Ált.Isk. 1 1 1 2
47. Gyöngyösi Berze Nagy János G. 3 3 3 6
48. Gárdonyi Géza Ciszterci Gimn. 1 1 1 2
49. Balassi Bálint Gimnázium 1 1 1
50. Fóti Fáy András Általános Isk. 1 1 1 2
51. Fóti Garay János Általános Isk 2 2 2
52. Tárnoki II. Rákóczi Ferenc ÁI. 1 1 1 2
53. Isaszegi Damjanich János Ált.I 2 2 2
54. Klapka György Általános Iskola 2 2 2
55. Budakeszi Nagy Sándor József G 1 1 1 2
56. Gödöllői Török Ignác Gimn. 1 1 1
57. Gödöllői Reformátum Líceum G. 1 1 1
58. Bálint Márton Ált.Isk. és Gimn 1 1 1
59. Gábor Dénes Ált.Isk. és Gimn. 4 4 4
60. Túróczy Zoltán Magyar-Angol ÁI 1 1 1
61. Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimn. 2 2 1 3
62. Nyíregyházi Kölcsey Ferenc G. 1 1 1 2
63. Nyíregyházi Vasvári Pál Gimn. 1 1 1
64. Szent Imre Katolikus Gimnázium 1 1 1 2
65. Mátra Erdészeti Technikum 1 1 1 2
66. Remetekertvárosi Általános Isk 1 1 1 2
67. Váci Utcai Ének-zenei Ált.Isk. 1 1 1 2
68. IX. ker. Molnár Ferenc Ált.Isk 1 1 1 2
69. Újbudai Grosics Gyula Sport ÁI 1 1 1 2
70. Gazdagrét-Törökugrató Ált.Isk. 1 1 1 2
71. Számítástechnikai Ált. Isk. 2 2 2
72. Eötvös József Általános Iskola 2 2 2
73. Kossuth Lajos Magyar-Angol ÁI. 1 1 1 2
74. Demjén István Ref. Ált.I.Gimn. 4 4 4 8
75. Vörösmarty Mihály Gimnázium 2 2 2 4
76. Karinthy Frigyes Gimnázium 1 1 1 2
77. Osztrák Felsőreál Gimnázium 2 2 2 4
78. Kürt Alapítványi Gimnázium 1 1 1
79. Krúdy Gyula Angol-Magyar Ált.I 1 1 1
80. Széchenyi István Általános Isk 1 1 1 2
81. Würtz Ádám Általános Iskola 1 1 1
82. Bencés Apátság Illyés Gyula ÁI 1 1 1
83. Vetési Albert Gimnázium 1 1 1
84. Batsányi János Gimnázium 1 1 1
85. Dunakeszi Bárdos Lajos Ált.Isk 1 1 1 2
86. Csány-Szendrey Általános Isk. 2 2 2
87. Zalaegerszegi Petőfi Sándor ÁI 1 1 1 2
88. Kárpáti János Általános Iskola 1 1 1
89. Teskándi Csukás István Ált.Isk 1 1 1 2
90. Zalegerszegi Zrínyi Miklós G. 1 1 1 2
91. Hévizi Bibó István Gimnázium 1 1 1 2
92. Budaörsi Illyés Gyula Gimn. 1 1 1 2
93. Móricz Zsigmond Gimnázium 1 1 1 2
94. Hajnóczy József Gimnázium 2 2 2
95. Premontei Szent Norbert Gimn. 1 1 1
96. Bleyer Jakab Német Nemz. Ált.I 1 1 1 2
97. Nagyboldogasszony Róm.Kat.Á.I. 2 2 2
98. Koch Valéria Gimnázium, Ált.I. 1 1 1 2
99. Tapolcai Bárdos Lajos Ált.Isk. 2 2 2
100. Siófoki Beszédes József Á.I. 1 1 1 2
101. Istenszülő Oltalmáról Elnev.ÁI 1 1 1
102. Új Budai Alma Mater Ált. Isk. 2 2 2
103. Alcsútdobozi József Nádor ÁI. 1 1 1 2
104. Hatvani Bajza József Gimnázium 2 2 2 4
105. Egri Főegyházmegye 1 1 1 2
106. Kiskőrösi Petőfi Sándor ÁI. G. 5 5 5 10
107. Zichy János Általános Iskola 1 1 1 2
108. Felcs.Utánpótlás Neveléséért A 1 1 1 2
109. Diósgyőri Szent Ferenc Ált.Isk 1 1 1 2
110. Ritsmann Pál Német Nemz. Ált.I 1 1 1
111. Kubinyi Ágoston Általános Isk. 1 1 1 2
112. Bajai Türr István Technikum 1 1 1 2
113. Weiss Manfréd Technikum 2 1 2 3
114. Beregszászi Pál Technikum 1 1 1
115. Duv-i SZC Dunaferr Technikum 2 2 2 4
116. Kada Elek Technikum 1 1 1
117. Gáspár András Technikum 2 2 1 3
118. Kiskőrösy Wattay Technikum 1 1 1 2
119. Vásárhelyi Pál Technikum 1 1 1 2
120. Jókai Mór Közgazd. Technikum 1 1 1
121. Szegedi Gábor Dénes T. és. G. 1 1 1 2
122. Krúdy Gyula Szakképző Iskola 1 1 1
123. Csonka János Technikum 1 1 1
124. Jáky József Technikum 1 1 1 2
125. Székesfehérvári Árpád Technik. 2 1 2 3
126. Damjanich János Szakképző Isk. 2 1 2 3
127. Kandó Kálmán Informatikai Tec. 2 2 2 4
128. Váci Petőfi Sándor Műszaki T. 2 2 1 3
129. Ganz Ábrahám Technikum 2 2 2 4
130. Báthory István Technikum 1 1 1
131. Tamási Béri Balogh Ádám K.Gimn 2 2 2
132. Csillagrét Waldorf Ált. Isk. 1 1 1
133. Pécsi Kovács Béla Általános I. 1 1 1 2
134. Tamási Aranyalma Waldorf Isk. 1 1 1
135. Gárdonyi Géza Görögkat. Ált.I. 1 1 1 2
136. Hunyadi János Evangélikus ÁltI 1 1 1
Összesen 181 162 129 291
A versenyt a Magyar Grappling Szövetség szabályai alapján rendezzük meg

A versenyt a Magyar Grappling Szövetség szabályai alapján rendezzük meg

További információk:

A verseny kiírása

Versenyszabályzat

A verseny plakátja

A verseny plakátja

Hozzászólások lezárva.