Budapest 2025 Grappling Bajnokság
2025. február 8. szombat
végleges nevezések a sorsolásokkal
Nevezési határidő: 2025. február 5. szerda
Korrekciós nap: 2025. február 6. csütörtök
7. verzió
2025. február 7. péntek 6 órai állapot szerint
47 klub 326 fő 507 nevezés
végleges nevezések a sorsolásokkal
végleges nevezések a sorsolásokkal (PDF)
Tervezett lebonyolítási rend (PDF)
| Klub neve |
Fő |
Gi Gr. |
NoGi Gr. |
Gi Open |
Össz. nev. |
| 1. Bajai MMA Club | 13 | 10 | 11 | 1 | 22 |
| 2. Beast Grappling Club | 1 | 1 | 1 | ||
| 3. Carlson Gracie Debrecen | 2 | 2 | 2 | ||
| 4. Carlson Gracie Warrior Team | 1 | 1 | 1 | ||
| 5. Miskolci Ju Jitsu Egyesület | 16 | 2 | 17 | 19 | |
| 6. Kanizsa Küzdősport SE | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 7. Pangea SE | 10 | 12 | 12 | ||
| 8. PIT BJJ – Ze Radiola Team | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| 9. Szkíta Sportegyesület | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 10. Szmolka Team | 11 | 11 | 11 | 22 | |
| 11. West Warriors SE | 4 | 4 | 4 | ||
| 12. ZR Team Szeged | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 13. ZR Team Hungary | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 14. ZR Team Kalocsa | 2 | 2 | 2 | ||
| 15. VSD Jiu-Jitsu | 10 | 10 | 10 | 20 | |
| 16. Hatvan Fight Academy | 3 | 2 | 3 | 5 | |
| 17. Phoenix BJJ és Grappling | 5 | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 18. ZR Team Veszprém | 3 | 4 | 4 | ||
| 19. WBJ Jiu Jitsu | 6 | 6 | 6 | ||
| 20. Zanshin Aikido SE | 8 | 9 | 2 | 11 | |
| 21. A-Klub Budapesti Kempo SE | 7 | 7 | 7 | 14 | |
| 22. Musashi Jitsu | 32 | 34 | 5 | 1 | 40 |
| 23. RockStar Sportegyesület | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 24. Tatami Centrum | 9 | 6 | 8 | 3 | 17 |
| 25. Veszprémi Egyetemi SC | 6 | 6 | 6 | ||
| 26. ZR Team Törökbálint | 61 | 67 | 43 | 1 | 111 |
| 27. ZR Team Fülöpháza | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 28. ZR Team Pécs | 1 | 1 | 1 | ||
| 29. Alba Kempo SE | 7 | 7 | 5 | 12 | |
| 30. Aranyszarvas KHSE | 7 | 7 | 7 | ||
| 31. Bács-Team | 4 | 2 | 4 | 6 | |
| 32. Küzdősport Szako. Bocfölde | 6 | 6 | 5 | 11 | |
| 33. Borsod Kempo SE | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 34. Ceglédi VSE Birkózó Szakoszt. | 1 | 2 | 2 | ||
| 35. BJJ Pécs | 4 | 4 | 3 | 7 | |
| 36. Szegedi Harcosok SE- Dedi Team | 7 | 1 | 6 | 7 | |
| 37. ZR Team Farkasok | 10 | 11 | 1 | 12 | |
| 38. Fox Sport Egyesület | 20 | 19 | 17 | 36 | |
| 39. ZR Team Nyíregyháza | 8 | 6 | 8 | 14 | |
| 40. Kárászy Team | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 41. KyoNewaza Szövetség | 4 | 4 | 4 | ||
| 42. Szegedi Küzdősport Klub | 5 | 1 | 7 | 8 | |
| 43. Tapolca BJJ | 8 | 8 | 2 | 10 | |
| 44. Zen Mushin Do | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 45. ZrTeam Zalaegerszeg | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 46. Barakk SE | 1 | 1 | 1 | ||
| 47. Warrior Gym Debrecen | 2 | 2 | 2 | ||
| Összesen | 326 | 271 | 228 | 8 | 507 |
További információk:










