Korosztályok és súlycsoportok
Érvényes 2017. szeptember 1.-től 2018. szeptember 30.-ig
A korosztályok és súlycsoportok egységesek minden versenyszámunkban. Egy évadon belül is egységes, nem változik. A tavaszi év (pl. a 2017-2018-as évadban a 2018-as év) és a születés éve közötti különbség alapján vannak meghatározva a korosztályok. A felnőtt alatt minden korosztály két évjáratot tartalmaz.
Korosztályok
Korosztály | Tavaszi évjárat | Születési évek a 2017-2018 évadban |
Manó | 6, 7 év | 2011, 2012 |
Gyermek 1 | 8, 9 év | 2009, 2010 |
Gyermek 2 | 10, 11 év | 2007, 2008 |
Ifjúsági 1 | 12, 13 év | 2005, 2006 |
Ifjúsági 2 | 14, 15 év | 2003, 2004 |
Junior 1 | 16, 17 év | 2001, 2002 |
Junior 2 | 18, 19 év | 1999, 2000 |
Felnőtt | 20 – 29 év | 1989, 1990, …, 1997, 1998 |
Master | 30 – 34 év | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 |
Senior 1 | 35 – 39 év | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 |
Senior 2 | 40 – 44 év | 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 |
Senior 3 | 45 – 49 év | 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 |
Senior 4 | 50 – 54 év | 1964, 1965, 1966, 1967, 1968 |
Senior 5 | 55 – 59 év | 1959, 1960, 1961, 1962, 1963 |
Senior 6 | 60 – 64 év | 1954, 1955, 1956, 1957, 1958 |
Senior 7 | 65 – 69 év | 1949, 1950, 1951, 1952, 1953 |
Senior 8 | 70 – 74 év | 1944, 1945, 1946, 1947, 1948 |
Senior 9 | 75 – 79 év | 1939, 1940, 1941, 1942, 1943 |
Leány / Női súlycsoportok
Korosztály | tavaszi évjárat | Leány / Női súlycsoportok (kg.) |
Manó | 6, 7 év | 18, 21, 24, 27, 30, 34, 34+ |
Gyermek 1 | 8, 9 év | 21, 24, 27, 30, 34, 38, 42, 42+ |
Gyermek 2 | 10, 11 év | 24, 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 50+ |
Ifjúsági 1 | 12, 13 év | 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 72, 72+ |
Ifjúsági 2 | 14, 15 év | 30, 32, 34, 37, 40, 44, 48, 52, 57, 57+ |
Junior 1 | 16, 17 év | 38, 40, 43, 46, 49, 52, 56, 60, 65, 65+ |
Junior 2 | 18, 19 év | 49, 53, 58, 64, 71, 71+ |
Felnőtt, Master és senior | 20 – 79 év | 53, 58, 64, 71, 71+ |
Fiú / Férfi súlycsoportok
Korosztály | Tavaszi évjárat | Fiú / Férfi súlycsoportok (kg.) |
Manó | 6, 7 év | 21, 24, 27, 30, 34, 38, 42, 46, 46+ |
Gyermek 1 | 8, 9 év | 24, 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 50+ |
Gyermek 2 | 10, 11 év | 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 60+ |
Ifjúsági 1 | 12, 13 év | 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 72, 72+ |
Ifjúsági 2 | 14, 15 év | 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 73+ |
Junior 1 | 16, 17 év | 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 85+ |
Junior 2 | 18, 19 év | 58, 62, 66, 71, 77, 85, 92, 92+ |
Felnőtt, Master és senior | 20 – 79 év | 62, 66, 71, 77, 85, 92, 100, 100+ |